Análisis IRA

Perú

IRA < 5 años

SOB/Asma < 5 años

Neumonia < 5 años

Neumonia > 60 años

Hospitalizados

Defunciones

Tablas

Indicadores de IRA, Perú 2023
Indicadores 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Episodios de IRA en menores de 5 años 2620449 2501079 743558 897453 1950286 346064
Incidencia acumulada de IRA en menores de 5 años 9301.73 8922.42 2666.4 3310.41 7370.6 1341.87
Episodios de SOB/asma en menores de 5 años 170116 148443 34968 35486 80649 12361
Incidencia acumulada de SOB/Asma en menores de 5 años 603.86 529.56 125.4 130.9 304.79 47.93
Episodios de Neumonía en menores de 5 años 28453 25617 7466 9396 21774 3435
Incidencia acumulada de neumonía en menores de 5 años 101 91.39 26.77 34.66 82.29 13.32
Hospitalizados por neumonía en menores de 5 años 10513 9274 2401 2475 6420 983
Tasa de hospitalización por neumonía en menores de 5 años 36.95 36.2 32.16 26.34 29.48 28.62
Defunciones por Neumonía en menores 5 años 297 192 96 93 189 32
Letalidad por neumonía en menores de 5 años 1.04 0.75 1.29 0.99 0.87 0.93
Mortalidad por neumonía en menores de 5 años 10.54 6.85 3.44 3.43 7.14 1.24
Episodios de Neumonía en mayores de 60 años 19868 20897 22056 33532 23671 6666
Incidencia acumulada de neumonía en mayores de 60 años 59.39 60.26 53.27 78.56 53.63 17.4
Hospitalizados por neumonía en mayores de 60 años 7321 7530 10903 16783 9367 1912
Tasa de hospitalización por neumonía en mayores de 60 años 36.85 36.03 49.43 50.05 39.57 28.68
Defunciones por Neumonía en mayores de 60 años 1275 1426 2479 6160 2337 487
Letalidad por neumonía en mayores de 60 años 6.42 6.82 11.24 18.37 9.87 7.31
Mortalidad por neumonía en mayores de 60 años 38.11 41.12 59.87 144.31 52.95 12.71
Indicadores de IRA y SOB/Asma, Perú 2022
Indicadores 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Episodios de IRA en menores de 5 años 2620449 2501079 743558 897453 1950286 346064
Incidencia acumulada de IRA en menores de 5 años 9301.73 8922.42 2666.4 3310.41 7370.6 1341.87
Episodios de SOB/asma en menores de 5 años 170116 148443 34968 35486 80649 12361
Incidencia acumulada de SOB/Asma en menores de 5 años 603.86 529.56 125.4 130.9 304.79 47.93
Indicadores de neumonía en menores de 5 años, Perú 2022
Indicadores 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Episodios de Neumonía en menores de 5 años 28453 25617 7466 9396 21774 3435
Incidencia acumulada de neumonía en menores de 5 años 101 91.39 26.77 34.66 82.29 13.32
Hospitalizados por neumonía en menores de 5 años 10513 9274 2401 2475 6420 983
Tasa de hospitalización por neumonía en menores de 5 años 36.95 36.2 32.16 26.34 29.48 28.62
Defunciones por Neumonía en menores 5 años 297 192 96 93 189 32
Letalidad por neumonía en menores de 5 años 1.04 0.75 1.29 0.99 0.87 0.93
Mortalidad por neumonía en menores de 5 años 10.54 6.85 3.44 3.43 7.14 1.24
Indicadores de neumonía en mayores de 60 años, Perú 2022
Indicadores 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Episodios de Neumonía en mayores de 60 años 19868 20897 22056 33532 23671 6666
Incidencia acumulada de neumonía en mayores de 60 años 59.39 60.26 53.27 78.56 53.63 17.4
Hospitalizados por neumonía en mayores de 60 años 7321 7530 10903 16783 9367 1912
Tasa de hospitalización por neumonía en mayores de 60 años 36.85 36.03 49.43 50.05 39.57 28.68
Defunciones por Neumonía en mayores de 60 años 1275 1426 2479 6160 2337 487
Letalidad por neumonía en mayores de 60 años 6.42 6.82 11.24 18.37 9.87 7.31
Mortalidad por neumonía en mayores de 60 años 38.11 41.12 59.87 144.31 52.95 12.71
Episodios e Incidencia por IRA en menores de 5 años por departamento, Perú 2021-2023
2021
2022
2023
Provincia Episodios IA* Episodios IA Episodios IA
Amazonas 29 561 5 923,10 50 796 10 008,67 8 997 1 788,99
Ancash 36 210 3 820,31 86 388 9 098,07 13 883 1 497,66
Apurimac 17 335 4 704,72 46 673 12 706,36 6 656 1 829,17
Arequipa 44 775 3 906,11 149 117 13 831,46 22 415 2 183,51
Ayacucho 24 585 4 225,39 50 056 8 534,84 7 786 1 345,99
Cajamarca 40 743 3 135,52 73 487 5 653,67 12 978 1 017,43
Callao 30 592 3 670,83 65 503 8 409,14 13 692 1 835,27
Cusco 39 375 3 374,47 90 932 7 987,35 12 077 1 093,40
Huancavelica 27 760 8 040,08 48 832 14 041,87 8 263 2 436,82
Huanuco 37 653 5 052,06 71 205 9 480,10 12 920 1 763,46
Ica 24 795 3 048,32 48 018 6 055,92 9 280 1 179,84
Junin 34 007 2 841,19 69 477 5 893,18 14 355 1 251,23
La Libertad 36 312 2 160,08 70 264 4 192,24 12 755 767,96
Lambayeque 32 111 2 848,36 66 206 5 855,98 13 534 1 229,73
Lima 153 049 1 961,24 425 687 5 803,52 81 426 1 148,82
Loreto 76 143 6 258,98 110 692 9 109,63 21 537 1 824,64
Madre De Dios 8 239 4 511,31 14 578 7 772,03 2 695 1 451,81
Moquegua 3 339 2 686,03 14 442 12 053,08 2 206 1 776,88
Pasco 21 473 9 023,79 36 975 15 468,77 7 610 3 231,70
Piura 65 033 3 513,59 135 906 7 282,93 22 571 1 233,36
Puno 28 191 3 069,98 63 574 7 141,54 8 735 1 004,13
San Martin 23 543 2 729,59 40 799 4 662,48 7 371 855,56
Tacna 7 802 3 111,47 30 238 12 886,98 4 277 1 901,82
Tumbes 6 942 3 162,64 19 083 8 721,27 3 449 1 579,86
Ucayali 47 885 6 934,63 71 358 10 258,92 14 596 2 147,80
* Incidencia Acumulada x 10,000 habitantes
Note:
Fuente: Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades
Episodios e Incidencia por neumonía en menores de 5 años por departamento, Perú 2021-2023
2021
2022
2023
Provincia Episodios IA* Episodios IA Episodios IA
Amazonas 251 50,29 377 74,28 124 24,66
Ancash 233 24,58 599 63,08 83 8,95
Apurimac 69 18,73 265 72,14 18 4,95
Arequipa 301 26,26 1 030 95,54 135 13,15
Ayacucho 160 27,50 448 76,39 42 7,26
Cajamarca 246 18,93 875 67,32 115 9,02
Callao 176 21,12 463 59,44 82 10,99
Cusco 362 31,02 1 157 101,63 117 10,59
Huancavelica 56 16,22 180 51,76 13 3,83
Huanuco 279 37,43 614 81,75 116 15,83
Ica 110 13,52 90 11,35 29 3,69
Junin 167 13,95 433 36,73 100 8,72
La Libertad 134 7,97 454 27,09 57 3,43
Lambayeque 293 25,99 360 31,84 76 6,91
Lima 3 240 41,52 6 623 90,29 1 281 18,07
Loreto 1 013 83,27 2 077 170,93 380 32,19
Madre De Dios 173 94,73 345 183,93 30 16,16
Moquegua 5 4,02 50 41,73 12 9,67
Pasco 102 42,86 170 71,12 30 12,74
Piura 714 38,58 2 111 113,12 228 12,46
Puno 223 24,28 1 095 123,01 90 10,35
San Martin 317 36,75 871 99,54 110 12,77
Tacna 13 5,18 79 33,67 7 3,11
Tumbes 87 39,64 184 84,09 22 10,08
Ucayali 672 97,32 824 118,46 138 20,31
* Incidencia Acumulada x 10,000 habitantes
Note:
Fuente: Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades
Episodios e Incidencia por neumonía en mayores de 60 años por departamento, Perú 2020-2023
2021
2022
2023
Provincia Episodios IA* Episodios IA Episodios IA
Amazonas 221 60,20 183 47,18 49 11,69
Ancash 1 093 70,56 803 50,45 176 11,68
Apurimac 382 91,60 289 68,85 63 13,21
Arequipa 2 869 135,28 1 778 79,17 342 18,35
Ayacucho 1 972 317,07 1 190 181,69 124 17,44
Cajamarca 435 31,51 832 59,36 187 11,76
Callao 1 431 75,79 925 48,19 299 20,91
Cusco 1 591 111,05 1 192 80,80 287 19,88
Huancavelica 660 201,80 338 108,93 74 19,18
Huanuco 605 93,48 845 127,16 146 19,16
Ica 1 301 103,65 343 26,66 91 7,77
Junin 806 50,71 614 39,32 180 11,89
La Libertad 1 123 42,23 631 22,80 148 6,16
Lambayeque 614 33,32 241 12,61 117 7,15
Lima 10 372 61,59 7 938 45,39 3 020 22,20
Loreto 641 72,55 1 011 109,66 209 22,81
Madre De Dios 111 65,66 101 54,45 20 14,80
Moquegua 440 149,42 405 131,52 248 97,97
Pasco 346 128,89 179 63,07 65 24,19
Piura 4 683 194,27 1 823 71,57 383 16,50
Puno 473 31,54 561 38,03 140 9,88
San Martin 866 99,85 748 83,25 148 16,75
Tacna 129 24,86 153 28,52 6 1,50
Tumbes 70 23,41 56 17,91 6 2,19
Ucayali 298 55,56 492 84,60 138 26,77
* Incidencia Acumulada x 10,000 habitantes
Note:
Fuente: Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades

Departamentos

Amazonas

IRA

SOB/Asma

Neumonia < 5 años

Neumonía > 60 años

Mapa calor

IA Provincias

Defunciones

Tablas
Indicadores de IRA, Amazonas 2023
Indicadores 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Episodios de IRA en menores de 5 años 53599 49489 20101 29561 50796 8997
Incidencia acumulada de IRA en menores de 5 años 0 0 0 5923.1 10008.7 1788.99
Episodios de SOB/asma en menores de 5 años 358 404 71 143 988 200
Incidencia acumulada de SOB/Asma en menores de 5 años 0 0 0 28.65 194.67 39.77
Episodios de Neumonía en menores de 5 años 538 508 215 251 377 124
Incidencia acumulada de neumonía en menores de 5 años 0 0 0 50.29 74.28 24.66
Hospitalizados por neumonía en menores de 5 años 105 106 11 17 66 25
Tasa de hospitalización por neumonía en menores de 5 años 19.52 20.87 5.12 6.77 17.51 20.16
Defunciones por Neumonía en menores 5 años 5 13 2 5 5 2
Letalidad por neumonía en menores de 5 años 0.93 2.56 0.93 1.99 1.33 1.61
Mortalidad por neumonía en menores de 5 años 0 0 0 10.02 9.85 3.98
Episodios de Neumonía en mayores de 60 años 128 238 190 221 183 49
Incidencia acumulada de neumonía en mayores de 60 años 0 0 0 60.2 47.18 11.69
Hospitalizados por neumonía en mayores de 60 años 87 95 134 182 110 27
Tasa de hospitalización por neumonía en mayores de 60 años 67.97 39.92 70.53 82.35 60.11 55.1
Defunciones por Neumonía en mayores de 60 años 2 2 43 92 22 3
Letalidad por neumonía en mayores de 60 años 1.56 0.84 22.63 41.63 12.02 6.12
Mortalidad por neumonía en mayores de 60 años 0 0 0 250.59 56.72 7.16
Indicadores de IRA y SOB/Asma, Amazonas 2023
Indicadores 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Episodios de IRA en menores de 5 años 53599 49489 20101 29561 50796 8997
Incidencia acumulada de IRA en menores de 5 años 0 0 0 5923.1 10008.7 1788.99
Episodios de SOB/asma en menores de 5 años 358 404 71 143 988 200
Incidencia acumulada de SOB/Asma en menores de 5 años 0 0 0 28.65 194.67 39.77
Indicadores de neumonía en menores de 5 años, Amazonas 2023
Indicadores 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Episodios de Neumonía en menores de 5 años 538 508 215 251 377 124
Incidencia acumulada de neumonía en menores de 5 años 0 0 0 50.29 74.28 24.66
Hospitalizados por neumonía en menores de 5 años 105 106 11 17 66 25
Tasa de hospitalización por neumonía en menores de 5 años 19.52 20.87 5.12 6.77 17.51 20.16
Defunciones por Neumonía en menores 5 años 5 13 2 5 5 2
Letalidad por neumonía en menores de 5 años 0.93 2.56 0.93 1.99 1.33 1.61
Mortalidad por neumonía en menores de 5 años 0 0 0 10.02 9.85 3.98
Indicadores de neumonía en mayores de 60 años, Amazonas 2023
Indicadores 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Episodios de Neumonía en mayores de 60 años 128 238 190 221 183 49
Incidencia acumulada de neumonía en mayores de 60 años 0 0 0 60.2 47.18 11.69
Hospitalizados por neumonía en mayores de 60 años 87 95 134 182 110 27
Tasa de hospitalización por neumonía en mayores de 60 años 67.97 39.92 70.53 82.35 60.11 55.1
Defunciones por Neumonía en mayores de 60 años 2 2 43 92 22 3
Letalidad por neumonía en mayores de 60 años 1.56 0.84 22.63 41.63 12.02 6.12
Mortalidad por neumonía en mayores de 60 años 0 0 0 250.59 56.72 7.16
Episodios e Incidencia por IRA en menores de 5 años por provincias, Amazonas 2021-2023
2021
2022
2023
Provincias Episodios IA* Episodios IA Episodios IA
Bagua 7 270 6 348,24 11 202 9 620,41 2 140 1 874,23
Bongara 1 238 5 934,80 2 773 13 513,65 424 2 048,31
Chachapoyas 2 177 3 931,73 5 418 10 226,50 842 1 675,62
Condorcanqui 7 394 5 414,47 11 237 7 730,46 2 380 1 594,32
Luya 3 104 8 047,71 5 298 13 536,02 834 2 183,25
Rodriguez De Mendoza 1 230 4 653,80 2 605 10 495,57 439 1 808,82
Utcubamba 7 148 6 694,76 12 263 11 327,36 1 938 1 827,78
* Incidencia Acumulada x 10,000 habitantes
Note:
Fuente: Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades
Episodios e Incidencia por neumonía en menores de 5 años por provincia, Amazonas 2021-2023
2021
2022
2023
Provincias Episodios IA* Episodios IA Episodios IA
Bagua 73 63,74 101 86,74 13 11,39
Bongara 6 28,76 3 14,62 0 0,00
Chachapoyas 15 27,09 66 124,58 14 27,86
Condorcanqui 133 97,39 165 113,51 85 56,94
Luya 3 7,78 10 25,55 4 10,47
Rodriguez De Mendoza 4 15,13 17 68,49 3 12,36
Utcubamba 17 15,92 15 13,86 5 4,72
* Incidencia Acumulada x 10,000 habitantes
Note:
Fuente: Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades
Episodios e Incidencia por neumonía en mayores de 60 años por provincias, Amazonas 2021-2023
2021
2022
2023
Provincias Episodios IA* Episodios IA Episodios IA
Bagua 2 3,29 22 33,30 9 12,52
Bongara 4 14,94 6 20,44 1 3,24
Chachapoyas 193 268,73 110 161,05 26 34,21
Condorcanqui 3 21,79 1 5,22 0 0,00
Luya 3 4,96 12 21,31 0 0,00
Rodriguez De Mendoza 13 34,81 14 36,53 6 14,42
Utcubamba 3 3,12 18 16,31 7 5,84
* Incidencia Acumulada x 10,000 habitantes
Note:
Fuente: Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades

Ancash

IRA

SOB/Asma

Neumonia < 5 años

Neumonía > 60 años

Mapa calor

IA Provincias

Defunciones

Tablas
Indicadores de IRA, Ancash 2023
Indicadores 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Episodios de IRA en menores de 5 años 95555 94673 25462 36210 86388 13883
Incidencia acumulada de IRA en menores de 5 años 0 0 0 3820.31 9098.07 1497.66
Episodios de SOB/asma en menores de 5 años 2670 2562 564 721 2335 372
Incidencia acumulada de SOB/Asma en menores de 5 años 0 0 0 76.07 245.91 40.13
Episodios de Neumonía en menores de 5 años 819 697 181 233 599 83
Incidencia acumulada de neumonía en menores de 5 años 0 0 0 24.58 63.08 8.95
Hospitalizados por neumonía en menores de 5 años 548 346 64 76 192 33
Tasa de hospitalización por neumonía en menores de 5 años 66.91 49.64 35.36 32.62 32.05 39.76
Defunciones por Neumonía en menores 5 años 8 8 0 1 3 1
Letalidad por neumonía en menores de 5 años 0.98 1.15 0 0.43 0.5 1.2
Mortalidad por neumonía en menores de 5 años 0 0 0 1.06 3.16 1.08
Episodios de Neumonía en mayores de 60 años 596 729 528 1093 803 176
Incidencia acumulada de neumonía en mayores de 60 años 0 0 0 70.56 50.45 11.68
Hospitalizados por neumonía en mayores de 60 años 405 526 293 730 493 102
Tasa de hospitalización por neumonía en mayores de 60 años 67.95 72.15 55.49 66.79 61.39 57.95
Defunciones por Neumonía en mayores de 60 años 11 6 13 59 15 4
Letalidad por neumonía en mayores de 60 años 1.85 0.82 2.46 5.4 1.87 2.27
Mortalidad por neumonía en mayores de 60 años 0 0 0 38.09 9.42 2.65
Indicadores de IRA y SOB/Asma, Ancash 2023
Indicadores 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Episodios de IRA en menores de 5 años 95555 94673 25462 36210 86388 13883
Incidencia acumulada de IRA en menores de 5 años 0 0 0 3820.31 9098.07 1497.66
Episodios de SOB/asma en menores de 5 años 2670 2562 564 721 2335 372
Incidencia acumulada de SOB/Asma en menores de 5 años 0 0 0 76.07 245.91 40.13
Indicadores de neumonía en menores de 5 años, Ancash 2023
Indicadores 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Episodios de Neumonía en menores de 5 años 819 697 181 233 599 83
Incidencia acumulada de neumonía en menores de 5 años 0 0 0 24.58 63.08 8.95
Hospitalizados por neumonía en menores de 5 años 548 346 64 76 192 33
Tasa de hospitalización por neumonía en menores de 5 años 66.91 49.64 35.36 32.62 32.05 39.76
Defunciones por Neumonía en menores 5 años 8 8 0 1 3 1
Letalidad por neumonía en menores de 5 años 0.98 1.15 0 0.43 0.5 1.2
Mortalidad por neumonía en menores de 5 años 0 0 0 1.06 3.16 1.08
Indicadores de neumonía en mayores de 60 años, Ancash 2023
Indicadores 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Episodios de Neumonía en mayores de 60 años 596 729 528 1093 803 176
Incidencia acumulada de neumonía en mayores de 60 años 0 0 0 70.56 50.45 11.68
Hospitalizados por neumonía en mayores de 60 años 405 526 293 730 493 102
Tasa de hospitalización por neumonía en mayores de 60 años 67.95 72.15 55.49 66.79 61.39 57.95
Defunciones por Neumonía en mayores de 60 años 11 6 13 59 15 4
Letalidad por neumonía en mayores de 60 años 1.85 0.82 2.46 5.4 1.87 2.27
Mortalidad por neumonía en mayores de 60 años 0 0 0 38.09 9.42 2.65
Episodios e Incidencia por IRA en menores de 5 años por provincias, Ancash 2021-2023
2021
2022
2023
Provincias Episodios IA* Episodios IA Episodios IA
Aija 356 7 191,92 738 14 969,57 111 2 402,60
Antonio Raymondi 356 2 680,72 787 5 939,62 133 1 107,41
Asuncion 188 3 263,89 633 10 603,02 61 1 046,31
Bolognesi 1 128 5 766,87 2 462 12 730,09 358 1 934,09
Carhuaz 1 760 4 442,20 4 260 10 570,72 600 1 550,39
Carlos F. Fitzcarral 693 4 839,39 1 365 9 578,95 181 1 333,82
Casma 1 353 2 955,44 3 676 7 961,88 838 1 816,61
Corongo 604 9 773,46 1 236 19 712,92 207 3 136,36
Huaraz 4 553 3 105,09 14 026 9 505,93 2 120 1 422,53
Huari 2 558 4 601,55 4 943 8 650,68 842 1 644,85
Huarmey 1 038 3 669,14 2 617 9 554,58 471 1 782,74
Huaylas 2 935 5 714,56 7 030 13 650,49 1 093 2 148,19
Mariscal Luzuriaga 580 3 606,97 1 006 5 821,76 108 626,81
Ocros 343 8 705,58 639 15 856,08 107 2 891,89
Pallasca 1 364 5 953,73 2 534 11 177,77 489 2 143,80
Pomabamba 977 4 211,21 2 052 8 231,05 248 1 047,74
Recuay 836 6 106,65 1 761 13 161,43 303 2 343,39
Santa 11 803 3 238,93 28 769 8 005,18 4 751 1 354,06
Sihuas 845 3 214,15 1 780 6 548,93 240 929,51
Yungay 1 940 4 218,31 4 074 8 740,61 622 1 338,79
* Incidencia Acumulada x 10,000 habitantes
Note:
Fuente: Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades
Episodios e Incidencia por neumonía en menores de 5 años por provincia, Ancash 2021-2023
2021
2022
2023
Provincias Episodios IA* Episodios IA Episodios IA
Aija 6 121,21 20 405,68 2 43,29
Antonio Raymondi 0 0,00 5 37,74 5 41,63
Asuncion 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Bolognesi 0 0,00 3 15,51 0 0,00
Carhuaz 13 32,81 30 74,44 3 7,75
Carlos F. Fitzcarral 1 6,98 12 84,21 0 0,00
Casma 0 0,00 42 90,97 8 17,34
Corongo 0 0,00 1 15,95 0 0,00
Huaraz 53 36,15 183 124,03 24 16,10
Huari 12 21,59 48 84,00 5 9,77
Huarmey 2 7,07 12 43,81 4 15,14
Huaylas 15 29,21 32 62,14 5 9,83
Mariscal Luzuriaga 8 49,75 18 104,17 1 5,80
Ocros 0 0,00 1 24,81 0 0,00
Pallasca 3 13,09 8 35,29 0 0,00
Pomabamba 13 56,03 39 156,44 2 8,45
Recuay 2 14,61 12 89,69 3 23,20
Santa 83 22,78 85 23,65 20 5,70
Sihuas 5 19,02 16 58,87 1 3,87
Yungay 17 36,96 32 68,65 0 0,00
* Incidencia Acumulada x 10,000 habitantes
Note:
Fuente: Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades
Episodios e Incidencia por neumonía en mayores de 60 años por provincias, Ancash 2021-2023
2021
2022
2023
Provincias Episodios IA* Episodios IA Episodios IA
Aija 14 115,32 4 41,15 1 10,33
Antonio Raymondi 1 4,45 3 17,95 5 28,11
Asuncion 0 0,00 1 9,76 0 0,00
Bolognesi 4 10,76 11 32,48 2 6,09
Carhuaz 151 204,88 46 70,40 11 17,49
Carlos F. Fitzcarral 4 15,37 4 18,92 2 8,32
Casma 2 2,77 14 18,33 16 22,52
Corongo 6 46,51 2 16,93 0 0,00
Huaraz 409 176,87 328 133,56 61 26,79
Huari 12 12,74 26 32,94 16 21,29
Huarmey 30 69,09 5 10,88 2 4,84
Huaylas 194 247,54 127 187,87 12 18,46
Mariscal Luzuriaga 26 79,71 15 61,55 3 11,36
Ocros 0 0,00 1 7,59 0 0,00
Pallasca 0 0,00 6 20,13 0 0,00
Pomabamba 76 208,50 55 184,69 4 12,46
Recuay 45 129,09 25 80,62 5 16,30
Santa 89 15,67 107 15,81 33 5,33
Sihuas 0 0,00 7 20,79 1 2,79
Yungay 30 42,13 16 22,88 2 3,03
* Incidencia Acumulada x 10,000 habitantes
Note:
Fuente: Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades

Apurimac

IRA

SOB/Asma

Neumonia < 5 años

Neumonía > 60 años

Mapa calor

IA Provincias

Defunciones

Tablas
Indicadores de IRA, Apurimac 2023
Indicadores 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Episodios de IRA en menores de 5 años 56130 53013 14200 17335 46673 6656
Incidencia acumulada de IRA en menores de 5 años 0 0 0 4704.72 12706.4 1829.17
Episodios de SOB/asma en menores de 5 años 920 916 197 164 382 32
Incidencia acumulada de SOB/Asma en menores de 5 años 0 0 0 44.51 104 8.79
Episodios de Neumonía en menores de 5 años 466 299 69 69 265 18
Incidencia acumulada de neumonía en menores de 5 años 0 0 0 18.73 72.14 4.95
Hospitalizados por neumonía en menores de 5 años 142 92 32 29 153 7
Tasa de hospitalización por neumonía en menores de 5 años 30.47 30.77 46.38 42.03 57.74 38.89
Defunciones por Neumonía en menores 5 años 2 7 4 0 4 0
Letalidad por neumonía en menores de 5 años 0.43 2.34 5.8 0 1.51 0
Mortalidad por neumonía en menores de 5 años 0 0 0 0 10.89 0
Episodios de Neumonía en mayores de 60 años 384 357 211 382 289 63
Incidencia acumulada de neumonía en mayores de 60 años 0 0 0 91.6 68.85 13.21
Hospitalizados por neumonía en mayores de 60 años 167 156 78 64 162 29
Tasa de hospitalización por neumonía en mayores de 60 años 43.49 43.7 36.97 16.75 56.06 46.03
Defunciones por Neumonía en mayores de 60 años 23 24 16 7 26 5
Letalidad por neumonía en mayores de 60 años 5.99 6.72 7.58 1.83 9 7.94
Mortalidad por neumonía en mayores de 60 años 0 0 0 16.78 61.94 10.49
Indicadores de IRA y SOB/Asma, Apurimac 2023
Indicadores 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Episodios de IRA en menores de 5 años 56130 53013 14200 17335 46673 6656
Incidencia acumulada de IRA en menores de 5 años 0 0 0 4704.72 12706.4 1829.17
Episodios de SOB/asma en menores de 5 años 920 916 197 164 382 32
Incidencia acumulada de SOB/Asma en menores de 5 años 0 0 0 44.51 104 8.79
Indicadores de neumonía en menores de 5 años, Apurimac 2023
Indicadores 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Episodios de Neumonía en menores de 5 años 466 299 69 69 265 18
Incidencia acumulada de neumonía en menores de 5 años 0 0 0 18.73 72.14 4.95
Hospitalizados por neumonía en menores de 5 años 142 92 32 29 153 7
Tasa de hospitalización por neumonía en menores de 5 años 30.47 30.77 46.38 42.03 57.74 38.89
Defunciones por Neumonía en menores 5 años 2 7 4 0 4 0
Letalidad por neumonía en menores de 5 años 0.43 2.34 5.8 0 1.51 0
Mortalidad por neumonía en menores de 5 años 0 0 0 0 10.89 0
Indicadores de neumonía en mayores de 60 años, Apurimac 2023
Indicadores 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Episodios de Neumonía en mayores de 60 años 384 357 211 382 289 63
Incidencia acumulada de neumonía en mayores de 60 años 0 0 0 91.6 68.85 13.21
Hospitalizados por neumonía en mayores de 60 años 167 156 78 64 162 29
Tasa de hospitalización por neumonía en mayores de 60 años 43.49 43.7 36.97 16.75 56.06 46.03
Defunciones por Neumonía en mayores de 60 años 23 24 16 7 26 5
Letalidad por neumonía en mayores de 60 años 5.99 6.72 7.58 1.83 9 7.94
Mortalidad por neumonía en mayores de 60 años 0 0 0 16.78 61.94 10.49
Episodios e Incidencia por IRA en menores de 5 años por provincias, Apurimac 2021-2023
2021
2022
2023
Provincias Episodios IA* Episodios IA Episodios IA
Abancay 3 290 3 140,51 14 478 14 068,60 1 906 1 918,66
Andahuaylas 4 922 3 783,53 12 504 9 742,87 2 066 1 632,69
Antabamba 505 6 516,13 1 429 17 598,52 203 2 396,69
Aymaraes 1 535 9 446,15 3 597 21 852,98 466 2 812,31
Chincheros 3 075 7 033,39 5 289 12 254,40 812 1 883,99
Cotabambas 2 356 4 742,35 6 197 12 026,00 758 1 423,21
Grau 1 652 10 191,24 3 179 18 922,62 445 2 680,72
* Incidencia Acumulada x 10,000 habitantes
Note:
Fuente: Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades
Episodios e Incidencia por neumonía en menores de 5 años por provincia, Apurimac 2021-2023
2021
2022
2023
Provincias Episodios IA* Episodios IA Episodios IA
Abancay 30 28,64 136 132,15 9 9,06
Andahuaylas 20 15,37 71 55,32 5 3,95
Antabamba 0 0,00 1 12,32 0 0,00
Aymaraes 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Chincheros 8 18,30 10 23,17 1 2,32
Cotabambas 8 16,10 40 77,62 2 3,76
Grau 3 18,51 7 41,67 1 6,02
* Incidencia Acumulada x 10,000 habitantes
Note:
Fuente: Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades
Episodios e Incidencia por neumonía en mayores de 60 años por provincias, Apurimac 2021-2023
2021
2022
2023
Provincias Episodios IA* Episodios IA Episodios IA
Abancay 277 278,56 180 154,51 36 29,10
Andahuaylas 58 44,21 57 40,23 13 8,35
Antabamba 11 61,49 4 30,30 5 29,53
Aymaraes 1 2,66 3 10,08 1 2,71
Chincheros 6 12,11 9 19,82 0 0,00
Cotabambas 11 20,57 31 62,64 1 1,68
Grau 18 64,47 5 21,11 7 23,43
* Incidencia Acumulada x 10,000 habitantes
Note:
Fuente: Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades

Arequipa

IRA

SOB/Asma

Neumonia < 5 años

Neumonía > 60 años

Mapa calor

IA Provincias

Defunciones

Tablas
Indicadores de IRA, Arequipa 2023
Indicadores 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Episodios de IRA en menores de 5 años 181002 184184 40676 44775 149117 22415
Incidencia acumulada de IRA en menores de 5 años 0 0 0 3906.11 13831.5 2183.51
Episodios de SOB/asma en menores de 5 años 12278 11936 1354 854 6326 1014
Incidencia acumulada de SOB/Asma en menores de 5 años 0 0 0 74.5 586.77 98.78
Episodios de Neumonía en menores de 5 años 1992 1673 236 301 1030 135
Incidencia acumulada de neumonía en menores de 5 años 0 0 0 26.26 95.54 13.15
Hospitalizados por neumonía en menores de 5 años 1208 874 69 130 396 40
Tasa de hospitalización por neumonía en menores de 5 años 60.64 52.24 29.24 43.19 38.45 29.63
Defunciones por Neumonía en menores 5 años 6 4 0 3 7 1
Letalidad por neumonía en menores de 5 años 0.3 0.24 0 1 0.68 0.74
