Análisis IRA

Perú

IRA < 5 años

SOB/Asma < 5 años

Neumonia < 5 años

Neumonia > 60 años

Hospitalizados

Defunciones

Tablas

Indicadores de IRA, Perú 2023
Indicadores 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Episodios de IRA en menores de 5 años 759424 748074 452602 238582 523877 648589
Incidencia acumulada de IRA en menores de 5 años 2695.7 2668.7 1623.03 880.05 1979.86 2514.92
Episodios de SOB/asma en menores de 5 años 46421 41448 25882 7583 19520 25233
Incidencia acumulada de SOB/Asma en menores de 5 años 164.78 147.86 92.81 27.97 73.77 97.84
Episodios de Neumonía en menores de 5 años 6824 7195 4937 2688 6013 7260
Incidencia acumulada de neumonía en menores de 5 años 24.22 25.67 17.7 9.92 22.72 28.15
Hospitalizados por neumonía en menores de 5 años 2263 2495 1737 577 1739 2272
Tasa de hospitalización por neumonía en menores de 5 años 33.16 34.68 35.18 21.47 28.92 31.29
Defunciones por Neumonía en menores 5 años 73 59 48 33 49 53
Letalidad por neumonía en menores de 5 años 1.07 0.82 0.97 1.23 0.81 0.73
Mortalidad por neumonía en menores de 5 años 2.59 2.1 1.72 1.22 1.85 2.06
Episodios de Neumonía en mayores de 60 años 6069 7120 5128 17376 7904 10612
Incidencia acumulada de neumonía en mayores de 60 años 18.14 20.53 12.39 40.71 17.91 27.7
Hospitalizados por neumonía en mayores de 60 años 2172 2558 2072 9780 3548 3301
Tasa de hospitalización por neumonía en mayores de 60 años 35.79 35.93 40.41 56.28 44.89 31.11
Defunciones por Neumonía en mayores de 60 años 430 427 413 4078 912 800
Letalidad por neumonía en mayores de 60 años 7.09 6 8.05 23.47 11.54 7.54
Mortalidad por neumonía en mayores de 60 años 12.85 12.31 9.97 95.54 20.66 20.88
Indicadores de IRA y SOB/Asma, Perú 2022
Indicadores 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Episodios de IRA en menores de 5 años 759424 748074 452602 238582 523877 648589
Incidencia acumulada de IRA en menores de 5 años 2695.7 2668.7 1623.03 880.05 1979.86 2514.92
Episodios de SOB/asma en menores de 5 años 46421 41448 25882 7583 19520 25233
Incidencia acumulada de SOB/Asma en menores de 5 años 164.78 147.86 92.81 27.97 73.77 97.84
Indicadores de neumonía en menores de 5 años, Perú 2022
Indicadores 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Episodios de Neumonía en menores de 5 años 6824 7195 4937 2688 6013 7260
Incidencia acumulada de neumonía en menores de 5 años 24.22 25.67 17.7 9.92 22.72 28.15
Hospitalizados por neumonía en menores de 5 años 2263 2495 1737 577 1739 2272
Tasa de hospitalización por neumonía en menores de 5 años 33.16 34.68 35.18 21.47 28.92 31.29
Defunciones por Neumonía en menores 5 años 73 59 48 33 49 53
Letalidad por neumonía en menores de 5 años 1.07 0.82 0.97 1.23 0.81 0.73
Mortalidad por neumonía en menores de 5 años 2.59 2.1 1.72 1.22 1.85 2.06
Indicadores de neumonía en mayores de 60 años, Perú 2022
Indicadores 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Episodios de Neumonía en mayores de 60 años 6069 7120 5128 17376 7904 10612
Incidencia acumulada de neumonía en mayores de 60 años 18.14 20.53 12.39 40.71 17.91 27.7
Hospitalizados por neumonía en mayores de 60 años 2172 2558 2072 9780 3548 3301
Tasa de hospitalización por neumonía en mayores de 60 años 35.79 35.93 40.41 56.28 44.89 31.11
Defunciones por Neumonía en mayores de 60 años 430 427 413 4078 912 800
Letalidad por neumonía en mayores de 60 años 7.09 6 8.05 23.47 11.54 7.54
Mortalidad por neumonía en mayores de 60 años 12.85 12.31 9.97 95.54 20.66 20.88
Episodios e Incidencia por IRA en menores de 5 años por departamento, Perú 2021-2023
2021
2022
2023
Provincia Episodios IA* Episodios IA Episodios IA
Amazonas 9 396 1 882,66 16 179 3 187,85 15 307 3 043,69
Ancash 7 796 822,51 22 298 2 348,34 27 468 2 963,17
Apurimac 3 712 1 007,44 12 017 3 271,53 15 011 4 125,26
Arequipa 11 183 975,59 32 557 3 019,85 47 330 4 610,54
Ayacucho 5 776 992,71 14 233 2 426,81 15 770 2 726,20
Cajamarca 11 860 912,73 21 300 1 638,70 23 614 1 851,25
Callao 6 829 819,43 18 063 2 318,89 25 170 3 373,77
Cusco 9 530 816,73 23 858 2 095,66 27 121 2 455,41
Huancavelica 7 325 2 121,53 14 183 4 078,39 15 250 4 497,33
Huanuco 9 956 1 335,84 22 009 2 930,24 25 020 3 415,00
Ica 5 915 727,19 11 956 1 507,86 17 274 2 196,17
Junin 10 004 835,80 18 751 1 590,50 26 407 2 301,72
La Libertad 9 251 550,31 19 287 1 150,74 23 367 1 406,90
Lambayeque 7 918 702,36 17 877 1 581,24 25 541 2 320,71
Lima 36 690 470,16 103 913 1 416,68 146 685 2 069,55
Loreto 24 566 2 019,33 39 683 3 265,79 36 243 3 070,56
Madre De Dios 2 913 1 595,03 4 661 2 484,94 5 411 2 914,94
Moquegua 913 734,45 2 323 1 938,74 4 807 3 871,93
Pasco 5 635 2 368,05 10 980 4 593,57 13 658 5 800,07
Piura 15 879 857,91 34 629 1 855,70 41 773 2 282,63
Puno 7 319 797,03 15 189 1 706,25 19 400 2 230,12
San Martin 8 257 957,32 12 432 1 420,72 12 491 1 449,85
Tacna 1 877 748,55 6 519 2 778,30 8 522 3 789,41
Tumbes 1 811 825,06 5 447 2 489,37 5 465 2 503,32
Ucayali 16 271 2 356,34 23 533 3 383,27 24 484 3 602,81
* Incidencia Acumulada x 10,000 habitantes
Note:
Fuente: Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades
Episodios e Incidencia por neumonía en menores de 5 años por departamento, Perú 2021-2023
2021
2022
2023
Provincia Episodios IA* Episodios IA Episodios IA
Amazonas 104 20,84 113 22,27 170 33,80
Ancash 32 3,38 137 14,43 204 22,01
Apurimac 13 3,53 63 17,15 49 13,47
Arequipa 90 7,85 219 20,31 449 43,74
Ayacucho 33 5,67 90 15,35 132 22,82
Cajamarca 62 4,77 173 13,31 245 19,21
Callao 39 4,68 113 14,51 202 27,08
Cusco 64 5,48 302 26,53 261 23,63
Huancavelica 13 3,77 47 13,52 47 13,86
Huanuco 93 12,48 226 30,09 314 42,86
Ica 24 2,95 30 3,78 53 6,74
Junin 50 4,18 92 7,80 169 14,73
La Libertad 31 1,84 120 7,16 117 7,04
Lambayeque 75 6,65 107 9,46 155 14,08
Lima 843 10,80 1 854 25,28 2 697 38,05
Loreto 275 22,61 794 65,34 622 52,70
Madre De Dios 86 47,09 118 62,91 87 46,87
Moquegua 0 0,00 18 15,02 6 4,83
Pasco 20 8,40 44 18,41 67 28,45
Piura 196 10,59 476 25,51 393 21,47
Puno 35 3,81 237 26,62 322 37,02
San Martin 117 13,57 350 40,00 189 21,94
Tacna 3 1,20 12 5,11 12 5,34
Tumbes 32 14,58 45 20,57 33 15,12
Ucayali 358 51,84 233 33,50 265 38,99
* Incidencia Acumulada x 10,000 habitantes
Note:
Fuente: Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades
Episodios e Incidencia por neumonía en mayores de 60 años por departamento, Perú 2020-2023
2021
2022
2023
Provincia Episodios IA* Episodios IA Episodios IA
Amazonas 171 46,58 38 9,80 85 20,28
Ancash 595 38,41 250 15,71 264 17,52
Apurimac 132 31,65 79 18,82 144 30,20
Arequipa 1 293 60,97 594 26,45 670 35,94
Ayacucho 988 158,86 527 80,46 202 28,41
Cajamarca 244 17,68 146 10,42 279 17,55
Callao 767 40,62 334 17,40 459 32,11
Cusco 832 58,07 388 26,30 524 36,30
Huancavelica 448 136,98 129 41,58 150 38,89
Huanuco 331 51,14 223 33,56 290 38,06
Ica 833 66,36 138 10,73 147 12,55
Junin 215 13,53 189 12,10 328 21,66
La Libertad 712 26,78 233 8,42 275 11,44
Lambayeque 431 23,39 57 2,98 251 15,35
Lima 4 928 29,26 2 573 14,71 4 214 30,97
Loreto 168 19,01 451 48,92 401 43,77
Madre De Dios 50 29,58 37 19,95 49 36,26
Moquegua 227 77,09 87 28,25 270 106,66
Pasco 188 70,03 62 21,85 113 42,05
Piura 2 838 117,73 756 29,68 837 36,05
Puno 259 17,27 153 10,37 250 17,64
San Martin 503 58,00 286 31,83 237 26,82
Tacna 36 6,94 86 16,03 19 4,74
Tumbes 38 12,71 29 9,27 8 2,92
Ucayali 149 27,78 59 10,14 146 28,33
* Incidencia Acumulada x 10,000 habitantes
Note:
Fuente: Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades

Departamentos

Amazonas

IRA

SOB/Asma

Neumonia < 5 años

Neumonía > 60 años

Mapa calor

IA Provincias

Defunciones

Tablas
Indicadores de IRA, Amazonas 2023
Indicadores 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Episodios de IRA en menores de 5 años 15834 16356 9745 9396 16179 15307
Incidencia acumulada de IRA en menores de 5 años 0 0 0 1882.66 3187.85 3043.69
Episodios de SOB/asma en menores de 5 años 80 110 50 57 258 383
Incidencia acumulada de SOB/Asma en menores de 5 años 0 0 0 11.42 50.84 76.16
Episodios de Neumonía en menores de 5 años 89 150 96 104 113 170
Incidencia acumulada de neumonía en menores de 5 años 0 0 0 20.84 22.27 33.8
Hospitalizados por neumonía en menores de 5 años 15 64 5 8 12 32
Tasa de hospitalización por neumonía en menores de 5 años 16.85 42.67 5.21 7.69 10.62 18.82
Defunciones por Neumonía en menores 5 años 2 0 1 4 2 3
Letalidad por neumonía en menores de 5 años 2.25 0 1.04 3.85 1.77 1.76
Mortalidad por neumonía en menores de 5 años 0 0 0 8.01 3.94 5.97
Episodios de Neumonía en mayores de 60 años 28 95 43 171 38 85
Incidencia acumulada de neumonía en mayores de 60 años 0 0 0 46.58 9.8 20.28
Hospitalizados por neumonía en mayores de 60 años 22 68 19 152 24 48
Tasa de hospitalización por neumonía en mayores de 60 años 78.57 71.58 44.19 88.89 63.16 56.47
Defunciones por Neumonía en mayores de 60 años 1 0 0 74 3 3
Letalidad por neumonía en mayores de 60 años 3.57 0 0 43.27 7.89 3.53
Mortalidad por neumonía en mayores de 60 años 0 0 0 201.56 7.73 7.16
Indicadores de IRA y SOB/Asma, Amazonas 2023
Indicadores 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Episodios de IRA en menores de 5 años 15834 16356 9745 9396 16179 15307
Incidencia acumulada de IRA en menores de 5 años 0 0 0 1882.66 3187.85 3043.69
Episodios de SOB/asma en menores de 5 años 80 110 50 57 258 383
Incidencia acumulada de SOB/Asma en menores de 5 años 0 0 0 11.42 50.84 76.16
Indicadores de neumonía en menores de 5 años, Amazonas 2023
Indicadores 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Episodios de Neumonía en menores de 5 años 89 150 96 104 113 170
Incidencia acumulada de neumonía en menores de 5 años 0 0 0 20.84 22.27 33.8
Hospitalizados por neumonía en menores de 5 años 15 64 5 8 12 32
Tasa de hospitalización por neumonía en menores de 5 años 16.85 42.67 5.21 7.69 10.62 18.82
Defunciones por Neumonía en menores 5 años 2 0 1 4 2 3
Letalidad por neumonía en menores de 5 años 2.25 0 1.04 3.85 1.77 1.76
Mortalidad por neumonía en menores de 5 años 0 0 0 8.01 3.94 5.97
Indicadores de neumonía en mayores de 60 años, Amazonas 2023
Indicadores 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Episodios de Neumonía en mayores de 60 años 28 95 43 171 38 85
Incidencia acumulada de neumonía en mayores de 60 años 0 0 0 46.58 9.8 20.28
Hospitalizados por neumonía en mayores de 60 años 22 68 19 152 24 48
Tasa de hospitalización por neumonía en mayores de 60 años 78.57 71.58 44.19 88.89 63.16 56.47
Defunciones por Neumonía en mayores de 60 años 1 0 0 74 3 3
Letalidad por neumonía en mayores de 60 años 3.57 0 0 43.27 7.89 3.53
Mortalidad por neumonía en mayores de 60 años 0 0 0 201.56 7.73 7.16
Episodios e Incidencia por IRA en menores de 5 años por provincias, Amazonas 2021-2023
2021
2022
2023
Provincias Episodios IA* Episodios IA Episodios IA
Bagua 2 511 2 192,63 3 551 3 049,64 3 554 3 112,63
Bongara 251 1 203,26 833 4 059,45 798 3 855,07
Chachapoyas 547 987,90 1 659 3 131,37 1 635 3 253,73
Condorcanqui 2 660 1 947,86 3 842 2 643,09 3 833 2 567,66
Luya 793 2 056,00 1 672 4 271,84 1 453 3 803,66
Rodriguez De Mendoza 366 1 384,79 699 2 816,28 780 3 213,84
Utcubamba 2 268 2 124,19 3 923 3 623,68 3 254 3 068,94
* Incidencia Acumulada x 10,000 habitantes
Note:
Fuente: Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades
Episodios e Incidencia por neumonía en menores de 5 años por provincia, Amazonas 2021-2023
2021
2022
2023
Provincias Episodios IA* Episodios IA Episodios IA
Bagua 29 25,32 30 25,76 17 14,89
Bongara 0 0,00 2 9,75 1 4,83
Chachapoyas 10 18,06 11 20,76 18 35,82
Condorcanqui 58 42,47 61 41,96 115 77,04
Luya 0 0,00 1 2,55 4 10,47
Rodriguez De Mendoza 0 0,00 4 16,12 4 16,48
Utcubamba 7 6,56 4 3,69 11 10,37
* Incidencia Acumulada x 10,000 habitantes
Note:
Fuente: Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades
Episodios e Incidencia por neumonía en mayores de 60 años por provincias, Amazonas 2021-2023
2021
2022
2023
Provincias Episodios IA* Episodios IA Episodios IA
Bagua 0 0,00 5 7,57 12 16,70
Bongara 0 0,00 2 6,81 3 9,71
Chachapoyas 157 218,60 23 33,67 49 64,47
Condorcanqui 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Luya 2 3,31 1 1,78 3 5,10
Rodriguez De Mendoza 10 26,77 5 13,05 8 19,22
Utcubamba 2 2,08 2 1,81 10 8,34
* Incidencia Acumulada x 10,000 habitantes
Note:
Fuente: Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades

Ancash

IRA

SOB/Asma

Neumonia < 5 años

Neumonía > 60 años

Mapa calor

IA Provincias

Defunciones

Tablas
Indicadores de IRA, Ancash 2023
Indicadores 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Episodios de IRA en menores de 5 años 27543 26914 15912 7796 22298 27468
Incidencia acumulada de IRA en menores de 5 años 0 0 0 822.51 2348.34 2963.17
Episodios de SOB/asma en menores de 5 años 693 698 414 116 456 757
Incidencia acumulada de SOB/Asma en menores de 5 años 0 0 0 12.24 48.02 81.66
Episodios de Neumonía en menores de 5 años 165 177 132 32 137 204
Incidencia acumulada de neumonía en menores de 5 años 0 0 0 3.38 14.43 22.01
Hospitalizados por neumonía en menores de 5 años 79 80 58 8 39 102
Tasa de hospitalización por neumonía en menores de 5 años 47.88 45.2 43.94 25 28.47 50
Defunciones por Neumonía en menores 5 años 1 2 0 0 2 1
Letalidad por neumonía en menores de 5 años 0.61 1.13 0 0 1.46 0.49
Mortalidad por neumonía en menores de 5 años 0 0 0 0 2.11 1.08
Episodios de Neumonía en mayores de 60 años 233 231 203 595 250 264
Incidencia acumulada de neumonía en mayores de 60 años 0 0 0 38.41 15.71 17.52
Hospitalizados por neumonía en mayores de 60 años 138 163 127 408 136 167
Tasa de hospitalización por neumonía en mayores de 60 años 59.23 70.56 62.56 68.57 54.4 63.26
Defunciones por Neumonía en mayores de 60 años 3 0 3 34 5 7
Letalidad por neumonía en mayores de 60 años 1.29 0 1.48 5.71 2 2.65
Mortalidad por neumonía en mayores de 60 años 0 0 0 21.95 3.14 4.65
Indicadores de IRA y SOB/Asma, Ancash 2023
Indicadores 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Episodios de IRA en menores de 5 años 27543 26914 15912 7796 22298 27468
Incidencia acumulada de IRA en menores de 5 años 0 0 0 822.51 2348.34 2963.17
Episodios de SOB/asma en menores de 5 años 693 698 414 116 456 757
Incidencia acumulada de SOB/Asma en menores de 5 años 0 0 0 12.24 48.02 81.66
Indicadores de neumonía en menores de 5 años, Ancash 2023
Indicadores 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Episodios de Neumonía en menores de 5 años 165 177 132 32 137 204
Incidencia acumulada de neumonía en menores de 5 años 0 0 0 3.38 14.43 22.01
Hospitalizados por neumonía en menores de 5 años 79 80 58 8 39 102
Tasa de hospitalización por neumonía en menores de 5 años 47.88 45.2 43.94 25 28.47 50
Defunciones por Neumonía en menores 5 años 1 2 0 0 2 1
Letalidad por neumonía en menores de 5 años 0.61 1.13 0 0 1.46 0.49
Mortalidad por neumonía en menores de 5 años 0 0 0 0 2.11 1.08
Indicadores de neumonía en mayores de 60 años, Ancash 2023
Indicadores 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Episodios de Neumonía en mayores de 60 años 233 231 203 595 250 264
Incidencia acumulada de neumonía en mayores de 60 años 0 0 0 38.41 15.71 17.52
Hospitalizados por neumonía en mayores de 60 años 138 163 127 408 136 167
Tasa de hospitalización por neumonía en mayores de 60 años 59.23 70.56 62.56 68.57 54.4 63.26
Defunciones por Neumonía en mayores de 60 años 3 0 3 34 5 7
Letalidad por neumonía en mayores de 60 años 1.29 0 1.48 5.71 2 2.65
Mortalidad por neumonía en mayores de 60 años 0 0 0 21.95 3.14 4.65
Episodios e Incidencia por IRA en menores de 5 años por provincias, Ancash 2021-2023
2021
2022
2023
Provincias Episodios IA* Episodios IA Episodios IA
Aija 82 1 656,57 197 3 995,94 210 4 545,45
Antonio Raymondi 88 662,65 279 2 105,66 221 1 840,13
Asuncion 38 659,72 163 2 730,32 128 2 195,54
Bolognesi 252 1 288,34 601 3 107,55 636 3 435,98
Carhuaz 341 860,68 1 095 2 717,12 1 218 3 147,29
Carlos F. Fitzcarral 145 1 012,57 440 3 087,72 319 2 350,77
Casma 306 668,41 830 1 797,70 1 631 3 535,66
Corongo 150 2 427,18 336 5 358,85 358 5 424,24
Huaraz 918 626,07 3 382 2 292,10 4 655 3 123,53
Huari 560 1 007,38 1 332 2 331,12 1 720 3 360,03
Huarmey 226 798,87 500 1 825,48 834 3 156,70
Huaylas 640 1 246,11 1 747 3 392,23 1 998 3 926,89
Mariscal Luzuriaga 168 1 044,78 331 1 915,51 297 1 723,74
Ocros 80 2 030,46 174 4 317,62 164 4 432,43
Pallasca 288 1 257,09 694 3 061,31 809 3 546,69
Pomabamba 251 1 081,90 557 2 234,26 559 2 361,64
Recuay 199 1 453,62 433 3 236,17 497 3 843,77
Santa 2 417 663,26 7 679 2 136,74 9 662 2 753,73
Sihuas 170 646,63 393 1 445,92 433 1 676,99
Yungay 477 1 037,18 1 135 2 435,10 1 119 2 408,52
* Incidencia Acumulada x 10,000 habitantes
Note:
Fuente: Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades
Episodios e Incidencia por neumonía en menores de 5 años por provincia, Ancash 2021-2023
2021
2022
2023
Provincias Episodios IA* Episodios IA Episodios IA
Aija 1 20,20 5 101,42 3 64,94
Antonio Raymondi 0 0,00 2 15,09 5 41,63
Asuncion 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Bolognesi 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Carhuaz 1 2,52 8 19,85 3 7,75
Carlos F. Fitzcarral 0 0,00 4 28,07 0 0,00
Casma 0 0,00 5 10,83 12 26,01
Corongo 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Huaraz 5 3,41 40 27,11 65 43,62
Huari 1 1,80 7 12,25 10 19,54
Huarmey 0 0,00 2 7,30 5 18,93
Huaylas 3 5,84 15 29,13 18 35,38
Mariscal Luzuriaga 1 6,22 2 11,57 2 11,61
Ocros 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Pallasca 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Pomabamba 0 0,00 11 44,12 5 21,12
Recuay 1 7,30 1 7,47 6 46,40
Santa 17 4,67 17 4,73 66 18,81
Sihuas 0 0,00 3 11,04 2 7,75
Yungay 2 4,35 15 32,18 2 4,30
* Incidencia Acumulada x 10,000 habitantes
Note:
Fuente: Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades
Episodios e Incidencia por neumonía en mayores de 60 años por provincias, Ancash 2021-2023
2021
2022
2023
Provincias Episodios IA* Episodios IA Episodios IA
Aija 4 32,95 0 0,00 1 10,33
Antonio Raymondi 0 0,00 1 5,98 6 33,73
Asuncion 0 0,00 1 9,76 0 0,00
Bolognesi 0 0,00 2 5,90 3 9,14
Carhuaz 67 90,91 21 32,14 15 23,85
Carlos F. Fitzcarral 0 0,00 0 0,00 1 4,16
Casma 2 2,77 1 1,31 25 35,18
Corongo 4 31,01 1 8,47 1 8,14
Huaraz 263 113,73 109 44,38 95 41,72
Huari 3 3,18 6 7,60 15 19,96
Huarmey 27 62,18 3 6,53 1 2,42
Huaylas 120 153,12 32 47,34 28 43,08
Mariscal Luzuriaga 8 24,52 8 32,83 5 18,94
Ocros 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Pallasca 0 0,00 2 6,71 0 0,00
Pomabamba 25 68,59 15 50,37 8 24,91
Recuay 24 68,85 8 25,80 6 19,56
Santa 33 5,81 32 4,73 49 7,91
Sihuas 0 0,00 3 8,91 2 5,58
Yungay 15 21,06 5 7,15 3 4,54
* Incidencia Acumulada x 10,000 habitantes
Note:
Fuente: Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades

Apurimac

IRA

SOB/Asma

Neumonia < 5 años

Neumonía > 60 años

Mapa calor

IA Provincias

Defunciones

Tablas
Indicadores de IRA, Apurimac 2023
Indicadores 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Episodios de IRA en menores de 5 años 56130 53013 14200 17335 46673 15011
Incidencia acumulada de IRA en menores de 5 años 0 0 0 4704.72 12706.4 4125.26
Episodios de SOB/asma en menores de 5 años 920 916 197 164 382 94
Incidencia acumulada de SOB/Asma en menores de 5 años 0 0 0 44.51 104 25.83
Episodios de Neumonía en menores de 5 años 466 299 69 69 265 49
Incidencia acumulada de neumonía en menores de 5 años 0 0 0 18.73 72.14 13.47
Hospitalizados por neumonía en menores de 5 años 142 92 32 29 153 20
Tasa de hospitalización por neumonía en menores de 5 años 30.47 30.77 46.38 42.03 57.74 40.82
Defunciones por Neumonía en menores 5 años 2 7 4 0 4 0
Letalidad por neumonía en menores de 5 años 0.43 2.34 5.8 0 1.51 0
Mortalidad por neumonía en menores de 5 años 0 0 0 0 10.89 0
Episodios de Neumonía en mayores de 60 años 384 357 211 382 289 144
Incidencia acumulada de neumonía en mayores de 60 años 0 0 0 91.6 68.85 30.2
Hospitalizados por neumonía en mayores de 60 años 167 156 78 64 162 65
Tasa de hospitalización por neumonía en mayores de 60 años 43.49 43.7 36.97 16.75 56.06 45.14
Defunciones por Neumonía en mayores de 60 años 23 24 16 7 26 10
Letalidad por neumonía en mayores de 60 años 5.99 6.72 7.58 1.83 9 6.94
Mortalidad por neumonía en mayores de 60 años 0 0 0 16.78 61.94 20.97
Indicadores de IRA y SOB/Asma, Apurimac 2023
Indicadores 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Episodios de IRA en menores de 5 años 56130 53013 14200 17335 46673 15011
Incidencia acumulada de IRA en menores de 5 años 0 0 0 4704.72 12706.4 4125.26
Episodios de SOB/asma en menores de 5 años 920 916 197 164 382 94
Incidencia acumulada de SOB/Asma en menores de 5 años 0 0 0 44.51 104 25.83
Indicadores de neumonía en menores de 5 años, Apurimac 2023
Indicadores 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Episodios de Neumonía en menores de 5 años 466 299 69 69 265 49
Incidencia acumulada de neumonía en menores de 5 años 0 0 0 18.73 72.14 13.47
Hospitalizados por neumonía en menores de 5 años 142 92 32 29 153 20
Tasa de hospitalización por neumonía en menores de 5 años 30.47 30.77 46.38 42.03 57.74 40.82
Defunciones por Neumonía en menores 5 años 2 7 4 0 4 0
Letalidad por neumonía en menores de 5 años 0.43 2.34 5.8 0 1.51 0
Mortalidad por neumonía en menores de 5 años 0 0 0 0 10.89 0
Indicadores de neumonía en mayores de 60 años, Apurimac 2023
Indicadores 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Episodios de Neumonía en mayores de 60 años 384 357 211 382 289 144
Incidencia acumulada de neumonía en mayores de 60 años 0 0 0 91.6 68.85 30.2
Hospitalizados por neumonía en mayores de 60 años 167 156 78 64 162 65
Tasa de hospitalización por neumonía en mayores de 60 años 43.49 43.7 36.97 16.75 56.06 45.14
Defunciones por Neumonía en mayores de 60 años 23 24 16 7 26 10
Letalidad por neumonía en mayores de 60 años 5.99 6.72 7.58 1.83 9 6.94
Mortalidad por neumonía en mayores de 60 años 0 0 0 16.78 61.94 20.97
Episodios e Incidencia por IRA en menores de 5 años por provincias, Apurimac 2021-2023
2021
2022
2023
Provincias Episodios IA* Episodios IA Episodios IA
Abancay 601 573,69 3 279 3 186,28 4 828 4 860,08
Andahuaylas 1 108 851,72 3 553 2 768,43 4 389 3 468,47
Antabamba 121 1 561,29 339 4 174,88 437 5 159,39
Aymaraes 310 1 907,69 985 5 984,20 977 5 896,20
Chincheros 680 1 555,35 1 626 3 767,38 1 750 4 060,32
Cotabambas 540 1 086,96 1 470 2 852,71 1 772 3 327,07
Grau 352 2 171,50 765 4 553,57 858 5 168,67
* Incidencia Acumulada x 10,000 habitantes
Note:
Fuente: Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades
Episodios e Incidencia por neumonía en menores de 5 años por provincia, Apurimac 2021-2023
2021
2022
2023
Provincias Episodios IA* Episodios IA Episodios IA
Abancay 6 5,73 27 26,24 33 33,22
Andahuaylas 3 2,31 30 23,38 12 9,48
Antabamba 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Aymaraes 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Chincheros 2 4,57 1 2,32 1 2,32
Cotabambas 2 4,03 4 7,76 2 3,76
Grau 0 0,00 1 5,95 1 6,02
* Incidencia Acumulada x 10,000 habitantes
Note:
Fuente: Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades
Episodios e Incidencia por neumonía en mayores de 60 años por provincias, Apurimac 2021-2023
2021
2022
2023
Provincias Episodios IA* Episodios IA Episodios IA
Abancay 87 87,49 42 36,05 74 59,81
Andahuaylas 35 26,68 22 15,53 34 21,84
Antabamba 0 0,00 1 7,58 8 47,25
Aymaraes 1 2,66 0 0,00 4 10,86
Chincheros 4 8,07 0 0,00 0 0,00
Cotabambas 0 0,00 13 26,27 10 16,81
Grau 5 17,91 1 4,22 14 46,85
* Incidencia Acumulada x 10,000 habitantes
Note:
Fuente: Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades

Arequipa

IRA

SOB/Asma

Neumonia < 5 años

Neumonía > 60 años

Mapa calor

IA Provincias

Defunciones

Tablas
Indicadores de IRA, Arequipa 2023
Indicadores 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Episodios de IRA en menores de 5 años 181002 184184 40676 44775 149117 47330
Incidencia acumulada de IRA en menores de 5 años 0 0 0 3906.11 13831.5 4610.54
Episodios de SOB/asma en menores de 5 años 12278 11936 1354 854 6326 2138
Incidencia acumulada de SOB/Asma en menores de 5 años 0 0 0 74.5 586.77 208.27
Episodios de Neumonía en menores de 5 años 1992 1673 236 301 1030 449
Incidencia acumulada de neumonía en menores de 5 años 0 0 0 26.26 95.54 43.74
Hospitalizados por neumonía en menores de 5 años 1208 874 69 130 396 156
Tasa de hospitalización por neumonía en menores de 5 años 60.64 52.24 29.24 43.19 38.45 34.74
Defunciones por Neumonía en menores 5 años 6 4 0 3 7 3
Letalidad por neumonía en menores de 5 años 0.3 0.24 0 1 0.68 0.67
Mortalidad por neumonía en menores de 5 años 0 0 0 2.62 6.49 2.92
Episodios de Neumonía en mayores de 60 años 1959 2192 2127 2869 1778 670
Incidencia acumulada de neumonía en mayores de 60 años 0 0 0 135.28 79.17 35.94
Hospitalizados por neumonía en mayores de 60 años 596 552 893 1186 766 198
Tasa de hospitalización por neumonía en mayores de 60 años 30.42 25.18 41.98 41.34 43.08 29.55
