AnĂ¡lisis IRA

PerĂº

IRA < 5 anos

SOB/Asma < 5 anos

Neumonia < 5 anos

Neumonia > 60 anos

Hospitalizados

Defunciones

Tablas

Indicadores de IRA, PerĂº 2019
Indicadores 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Episodios de IRA en menores de 5 anos 2620449 2501079 743558 897453 1950286 1686926
Incidencia acumulada de IRA en menores de 5 anos 9301.73 8922.42 2666.4 3310.41 7370.6 6541.11
Episodios de SOB/asma en menores de 5 anos 170116 148443 34968 35486 80649 83088
Incidencia acumulada de SOB/Asma en menores de 5 anos 603.86 529.56 125.4 130.9 304.79 322.18
Episodios de NeumonĂ­a en menores de 5 anos 28453 25617 7466 9396 21774 25937
Incidencia acumulada de neumonĂ­a en menores de 5 anos 101 91.39 26.77 34.66 82.29 100.57
Hospitalizados por neumonĂ­a en menores de 5 anos 10513 9274 2401 2475 6420 8214
Tasa de hospitalizaciĂ³n por neumonĂ­a en menores de 5 anos 36.95 36.2 32.16 26.34 29.48 31.67
Defunciones por NeumonĂ­a en menores 5 anos 297 192 96 93 189 203
Letalidad por neumonĂ­a en menores de 5 anos 1.04 0.75 1.29 0.99 0.87 0.78
Mortalidad por neumonĂ­a en menores de 5 anos 10.54 6.85 3.44 3.43 7.14 7.87
Episodios de NeumonĂ­a en mayores de 60 anos 19868 20897 22056 33532 23671 23822
Incidencia acumulada de neumonĂ­a en mayores de 60 anos 59.39 60.26 53.27 78.56 53.63 62.19
Hospitalizados por neumonĂ­a en mayores de 60 anos 7321 7530 10903 16783 9367 7510
Tasa de hospitalizaciĂ³n por neumonĂ­a en mayores de 60 anos 36.85 36.03 49.43 50.05 39.57 31.53
Defunciones por NeumonĂ­a en mayores de 60 anos 1275 1426 2479 6160 2337 1737
Letalidad por neumonĂ­a en mayores de 60 anos 6.42 6.82 11.24 18.37 9.87 7.29
Mortalidad por neumonĂ­a en mayores de 60 anos 38.11 41.12 59.87 144.31 52.95 45.35
Indicadores de IRA y SOB/Asma, PerĂº 2019
Indicadores 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Episodios de IRA en menores de 5 anos 2620449 2501079 743558 897453 1950286 1686926
Incidencia acumulada de IRA en menores de 5 anos 9301.73 8922.42 2666.4 3310.41 7370.6 6541.11
Episodios de SOB/asma en menores de 5 anos 170116 148443 34968 35486 80649 83088
Incidencia acumulada de SOB/Asma en menores de 5 anos 603.86 529.56 125.4 130.9 304.79 322.18
Indicadores de neumonĂ­a en menores de 5 anos, PerĂº 2019
Indicadores 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Episodios de NeumonĂ­a en menores de 5 anos 28453 25617 7466 9396 21774 25937
Incidencia acumulada de neumonĂ­a en menores de 5 anos 101 91.39 26.77 34.66 82.29 100.57
Hospitalizados por neumonĂ­a en menores de 5 anos 10513 9274 2401 2475 6420 8214
Tasa de hospitalizaciĂ³n por neumonĂ­a en menores de 5 anos 36.95 36.2 32.16 26.34 29.48 31.67
Defunciones por NeumonĂ­a en menores 5 anos 297 192 96 93 189 203
Letalidad por neumonĂ­a en menores de 5 anos 1.04 0.75 1.29 0.99 0.87 0.78
Mortalidad por neumonĂ­a en menores de 5 anos 10.54 6.85 3.44 3.43 7.14 7.87
Indicadores de neumonĂ­a en mayores de 60 anos, PerĂº 2018-2023
Indicadores 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Episodios de NeumonĂ­a en mayores de 60 anos 19868 20897 22056 33532 23671 23822
Incidencia acumulada de neumonĂ­a en mayores de 60 anos 59.39 60.26 53.27 78.56 53.63 62.19
Hospitalizados por neumonĂ­a en mayores de 60 anos 7321 7530 10903 16783 9367 7510
Tasa de hospitalizaciĂ³n por neumonĂ­a en mayores de 60 anos 36.85 36.03 49.43 50.05 39.57 31.53
Defunciones por NeumonĂ­a en mayores de 60 anos 1275 1426 2479 6160 2337 1737
Letalidad por neumonĂ­a en mayores de 60 anos 6.42 6.82 11.24 18.37 9.87 7.29
Mortalidad por neumonĂ­a en mayores de 60 anos 38.11 41.12 59.87 144.31 52.95 45.35
Episodios e Incidencia por IRA en menores de 5 anos por departamento, PerĂº 2018-2023
2018
2019
2020
2021
2022
2023
departamento Episodios IA* Episodios IA† Episodios Episodios IA‡ IA§ Episodios IA¶ Episodios IA**
Amazonas 53 599 12 900,19 49 489 12 240,06 20 101 4 335,29 29 561 5 923,10 50 796 10 008,67 38 989 7 752,68
Ancash 95 555 9 036,70 94 673 9 109,74 25 462 2 352,37 36 210 3 820,31 86 388 9 098,07 70 665 7 623,14
Apurimac 56 130 11 703,26 53 013 11 244,67 14 200 3 277,93 17 335 4 704,72 46 673 12 706,36 41 514 11 408,71
Arequipa 181 002 17 484,06 184 184 17 644,68 40 676 3 461,40 44 775 3 906,11 149 117 13 831,46 131 044 12 765,35
Ayacucho 59 433 7 824,76 53 432 7 064,64 18 838 2 724,81 24 585 4 225,39 50 056 8 534,84 41 107 7 106,28
Cajamarca 114 015 7 936,23 100 048 7 131,11 37 705 2 682,27 40 743 3 135,52 73 487 5 653,67 61 022 4 783,90
Callao 119 339 15 309,88 112 868 14 473,04 24 007 2 690,10 30 592 3 670,83 65 503 8 409,14 61 761 8 278,40
Cusco 113 977 9 549,81 100 592 8 555,27 29 827 2 338,62 39 375 3 374,47 90 932 7 987,35 73 524 6 656,53
Huancavelica 57 455 8 915,91 52 473 8 226,93 22 233 5 576,65 27 760 8 040,08 48 832 14 041,87 37 727 11 125,95
Huanuco 77 753 8 611,28 72 888 8 188,47 27 137 3 490,92 37 653 5 052,06 71 205 9 480,10 61 061 8 334,27
Ica 82 789 12 495,13 77 718 11 795,29 20 491 2 166,71 24 795 3 048,32 48 018 6 055,92 47 651 6 058,23
Junin 87 615 6 217,67 89 789 6 394,04 30 783 2 340,49 34 007 2 841,19 69 477 5 893,18 64 466 5 619,08
La Libertad 136 698 8 121,70 128 745 7 657,15 34 649 1 845,26 36 312 2 160,08 70 264 4 192,24 58 864 3 544,12
Lambayeque 93 702 8 879,35 97 611 9 335,85 24 158 2 093,72 32 111 2 848,36 66 206 5 855,98 62 864 5 711,95
Lima 662 801 8 211,84 636 191 7 850,02 147 767 2 050,08 153 049 1 961,24 425 687 5 803,52 369 848 5 218,12
Loreto 109 130 10 197,25 101 675 9 668,97 58 612 4 689,90 76 143 6 258,98 110 692 9 109,63 103 808 8 794,75
Madre De Dios 16 556 12 914,20 16 682 13 079,82 5 064 3 226,71 8 239 4 511,31 14 578 7 772,03 12 565 6 768,84
Moquegua 29 507 22 340,25 22 428 17 082,79 4 403 3 337,12 3 339 2 686,03 14 442 12 053,08 14 054 11 320,18
Pasco 43 335 14 073,46 40 832 13 313,77 16 132 6 496,72 21 473 9 023,79 36 975 15 468,77 32 687 13 881,01
Piura 147 419 8 194,95 154 376 8 651,08 46 113 2 531,71 65 033 3 513,59 135 906 7 282,93 108 535 5 930,74
Puno 88 432 6 133,02 76 968 5 337,22 23 877 2 152,69 28 191 3 069,98 63 574 7 141,54 55 940 6 430,55
San Martin 54 401 6 851,08 50 882 6 461,37 16 773 1 814,30 23 543 2 729,59 40 799 4 662,48 34 557 4 011,07
Tacna 40 309 14 497,03 37 388 13 538,53 7 413 2 915,18 7 802 3 111,47 30 238 12 886,98 26 306 11 697,27
Tumbes 18 943 9 630,89 16 378 8 421,86 4 453 2 041,16 6 942 3 162,64 19 083 8 721,27 14 888 6 819,66
Ucayali 80 554 18 390,48 79 756 18 399,43 42 684 6 313,55 47 885 6 934,63 71 358 10 258,92 61 479 9 046,62
* Incidencia Acumulada x 10,000 habitantes
Note:
Fuente: Centro Nacional de EpidemiologĂ­a, PrevenciĂ³n y Control de Enfermedades
Episodios e Incidencia por neumonĂ­a en menores de 5 anos por departamento, PerĂº 2018-2023
2018
2019
2020
2021
2022
2023
departamento Episodios IA* Episodios IA† Episodios IA‡ Episodios IA§ Episodios IA¶ Episodios IA**
Amazonas 538 129,49 508 125,64 215 46,37 251 50,29 377 74,28 434 86,30
Ancash 819 77,45 697 67,07 181 16,72 233 24,58 599 63,08 748 80,69
Apurimac 466 97,16 299 63,42 69 15,93 69 18,73 265 72,14 295 81,07
Arequipa 1 992 192,42 1 673 160,27 236 20,08 301 26,26 1 030 95,54 1 718 167,36
Ayacucho 416 54,77 309 40,86 79 11,43 160 27,50 448 76,39 446 77,10
Cajamarca 662 46,08 809 57,66 228 16,22 246 18,93 875 67,32 926 72,59
Callao 853 109,43 875 112,20 225 25,21 176 21,12 463 59,44 665 89,14
Cusco 1 260 105,57 1 050 89,30 287 22,50 362 31,02 1 157 101,63 1 261 114,17
Huancavelica 255 39,57 206 32,30 62 15,55 56 16,22 180 51,76 186 54,85
Huanuco 1 172 129,80 860 96,62 243 31,26 279 37,43 614 81,75 915 124,89
Ica 354 53,43 294 44,62 94 9,94 110 13,52 90 11,35 219 27,84
Junin 681 48,33 527 37,53 131 9,96 167 13,95 433 36,73 592 51,60
La Libertad 868 51,57 729 43,36 241 12,83 134 7,97 454 27,09 463 27,88
Lambayeque 406 38,47 687 65,71 242 20,97 293 25,99 360 31,84 424 38,53
Lima 9 759 120,91 9 259 114,25 2 391 33,17 3 240 41,52 6 623 90,29 8 455 119,29
Loreto 2 270 212,11 2 018 191,91 917 73,37 1 013 83,27 2 077 170,93 2 746 232,64
Madre De Dios 285 222,31 265 207,78 57 36,32 173 94,73 345 183,93 189 101,82
Moquegua 122 92,37 146 111,20 17 12,88 5 4,02 50 41,73 97 78,13
Pasco 355 115,29 330 107,60 100 40,27 102 42,86 170 71,12 135 57,33
Piura 1 272 70,71 1 168 65,45 476 26,13 714 38,58 2 111 113,12 1 780 97,27
Puno 1 362 94,46 1 023 70,94 201 18,12 223 24,28 1 095 123,01 1 454 167,14
San Martin 478 60,20 430 54,60 185 20,01 317 36,75 871 99,54 740 85,89
Tacna 78 28,05 51 18,47 9 3,54 13 5,18 79 33,67 69 30,68
Tumbes 175 88,97 226 116,21 31 14,21 87 39,64 184 84,09 170 77,87
Ucayali 1 555 355,01 1 178 271,76 549 81,20 672 97,32 824 118,46 810 119,19
* Incidencia Acumulada x 10,000 habitantes
Note:
Fuente: Centro Nacional de EpidemiologĂ­a, PrevenciĂ³n y Control de Enfermedades
Episodios e Incidencia por neumonĂ­a en mayores de 60 anos por departamento, PerĂº 2020-2023
2018
2019
2020
2021
2022
2023
provincia Episodios IA* Episodios IA† Episodios IA‡ Episodios IA§ Episodios IA¶ Episodios IA**
Amazonas 128 35,21 238 63,42 190 54,02 221 60,20 183 47,18 240 57,25
Ancash 596 47,30 729 56,56 528 35,03 1 093 70,56 803 50,45 639 42,41
Apurimac 384 89,80 357 81,90 211 51,15 382 91,60 289 68,85 383 80,33
Arequipa 1 959 122,78 2 192 131,61 2 127 100,22 2 869 135,28 1 778 79,17 1 683 90,29
Ayacucho 394 68,45 439 74,78 285 45,82 1 972 317,07 1 190 181,69 466 65,54
Cajamarca 663 48,13 371 26,18 354 26,56 435 31,51 832 59,36 567 35,66
Callao 950 75,20 1 143 86,72 1 403 78,42 1 431 75,79 925 48,19 1 024 71,63
Cusco 1 426 103,07 1 398 98,07 1 303 93,76 1 591 111,05 1 192 80,80 1 201 83,20
Huancavelica 310 88,69 245 68,80 161 52,22 660 201,80 338 108,93 293 75,96
Huanuco 385 49,43 392 48,32 571 89,91 605 93,48 845 127,16 719 94,37
Ica 371 40,36 210 22,05 499 42,16 1 301 103,65 343 26,66 406 34,67
Junin 572 43,72 497 36,93 445 29,70 806 50,71 614 39,32 666 43,98
La Libertad 1 070 53,02 970 46,25 1 187 46,07 1 123 42,23 631 22,80 593 24,67
Lambayeque 175 11,72 651 41,96 540 30,50 614 33,32 241 12,61 471 28,80
Lima 5 936 49,10 6 240 49,67 6 313 38,31 10 372 61,59 7 938 45,39 8 755 64,35
Loreto 481 60,80 506 61,27 370 43,98 641 72,55 1 011 109,66 1 587 173,21
Madre De Dios 89 97,78 137 140,11 22 14,25 111 65,66 101 54,45 108 79,93
Moquegua 240 106,04 257 109,45 339 116,27 440 149,42 405 131,52 164 64,79
Pasco 185 78,12 144 59,01 259 98,17 346 128,89 179 63,07 223 82,99
Piura 1 659 90,35 1 944 102,07 3 423 146,13 4 683 194,27 1 823 71,57 2 007 86,44
Puno 1 038 74,32 911 63,93 582 40,41 473 31,54 561 38,03 635 44,81
San Martin 198 28,70 235 32,44 494 61,82 866 99,85 748 83,25 553 62,58
Tacna 119 34,74 100 27,86 144 29,16 129 24,86 153 28,52 54 13,46
Tumbes 143 69,59 202 93,46 73 25,92 70 23,41 56 17,91 118 43,09
Ucayali 397 91,01 389 84,81 233 45,12 298 55,56 492 84,60 267 51,80
* Incidencia Acumulada x 10,000 habitantes
Note:
Fuente: Centro Nacional de EpidemiologĂ­a, PrevenciĂ³n y Control de Enfermedades

departamentos

Amazonas

IRA

SOB/Asma

Neumonia < 5 anos

NeumonĂ­a > 60 anos

Mapa calor

IA provincias

Defunciones

Tablas
Indicadores de IRA, Amazonas 2023
Indicadores 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Episodios de IRA en menores de 5 anos 53599 49489 20101 29561 50796 38989
Incidencia acumulada de IRA en menores de 5 anos 12900.2 12240.1 4335.29 5923.1 10008.7 7752.68
Episodios de SOB/asma en menores de 5 anos 358 404 71 143 988 1275
Incidencia acumulada de SOB/Asma en menores de 5 anos 86.16 99.92 15.31 28.65 194.67 253.52
Episodios de NeumonĂ­a en menores de 5 anos 538 508 215 251 377 434
Incidencia acumulada de neumonĂ­a en menores de 5 anos 129.49 125.64 46.37 50.29 74.28 86.3
Hospitalizados por neumonĂ­a en menores de 5 anos 105 106 11 17 66 142
Tasa de hospitalizaciĂ³n por neumonĂ­a en menores de 5 anos 19.52 20.87 5.12 6.77 17.51 32.72
Defunciones por NeumonĂ­a en menores 5 anos 5 13 2 5 5 7
Letalidad por neumonĂ­a en menores de 5 anos 0.93 2.56 0.93 1.99 1.33 1.61
Mortalidad por neumonĂ­a en menores de 5 anos 12.03 32.15 4.31 10.02 9.85 13.92
Episodios de NeumonĂ­a en mayores de 60 anos 128 238 190 221 183 240
Incidencia acumulada de neumonĂ­a en mayores de 60 anos 35.21 63.42 54.02 60.2 47.18 57.25
Hospitalizados por neumonĂ­a en mayores de 60 anos 87 95 134 182 110 135
Tasa de hospitalizaciĂ³n por neumonĂ­a en mayores de 60 anos 67.97 39.92 70.53 82.35 60.11 56.25
Defunciones por NeumonĂ­a en mayores de 60 anos 2 2 43 92 22 20
Letalidad por neumonĂ­a en mayores de 60 anos 1.56 0.84 22.63 41.63 12.02 8.33
Mortalidad por neumonĂ­a en mayores de 60 anos 5.5 5.33 122.25 250.59 56.72 47.71
Indicadores de IRA y SOB/Asma, Amazonas 2023
Indicadores 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Episodios de IRA en menores de 5 anos 53599 49489 20101 29561 50796 38989
Incidencia acumulada de IRA en menores de 5 anos 12900.2 12240.1 4335.29 5923.1 10008.7 7752.68
Episodios de SOB/asma en menores de 5 anos 358 404 71 143 988 1275
Incidencia acumulada de SOB/Asma en menores de 5 anos 86.16 99.92 15.31 28.65 194.67 253.52
Indicadores de neumonĂ­a en menores de 5 anos, Amazonas 2023
Indicadores 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Episodios de NeumonĂ­a en menores de 5 anos 538 508 215 251 377 434
Incidencia acumulada de neumonĂ­a en menores de 5 anos 129.49 125.64 46.37 50.29 74.28 86.3
Hospitalizados por neumonĂ­a en menores de 5 anos 105 106 11 17 66 142
Tasa de hospitalizaciĂ³n por neumonĂ­a en menores de 5 anos 19.52 20.87 5.12 6.77 17.51 32.72
Defunciones por NeumonĂ­a en menores 5 anos 5 13 2 5 5 7
Letalidad por neumonĂ­a en menores de 5 anos 0.93 2.56 0.93 1.99 1.33 1.61
Mortalidad por neumonĂ­a en menores de 5 anos 12.03 32.15 4.31 10.02 9.85 13.92
Indicadores de neumonĂ­a en mayores de 60 anos, Amazonas 2023
Indicadores 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Episodios de NeumonĂ­a en mayores de 60 anos 128 238 190 221 183 240
Incidencia acumulada de neumonĂ­a en mayores de 60 anos 35.21 63.42 54.02 60.2 47.18 57.25
Hospitalizados por neumonĂ­a en mayores de 60 anos 87 95 134 182 110 135
Tasa de hospitalizaciĂ³n por neumonĂ­a en mayores de 60 anos 67.97 39.92 70.53 82.35 60.11 56.25
Defunciones por NeumonĂ­a en mayores de 60 anos 2 2 43 92 22 20
Letalidad por neumonĂ­a en mayores de 60 anos 1.56 0.84 22.63 41.63 12.02 8.33
Mortalidad por neumonĂ­a en mayores de 60 anos 5.5 5.33 122.25 250.59 56.72 47.71
Episodios e Incidencia por IRA en menores de 5 anos por provincias, Amazonas 2018-2023
2018
2019
2020
2021
2022
2023
provincias Episodios provincias Episodios provincias Episodios provincias Episodios IA* Episodios IA† Episodios IA‡
Bagua 12 756 16 233,14 11 604 15 125,13 5 276 5 977,79 7 270 6 348,24 11 202 9 620,41 8 365 7 326,15
Bongara 3 583 12 935,02 2 704 10 063,27 560 1 824,10 1 238 5 934,80 2 773 13 513,65 2 168 10 473,43
Chachapoyas 4 184 10 084,36 5 919 14 790,10 1 795 3 944,19 2 177 3 931,73 5 418 10 226,50 4 577 9 108,46
Condorcanqui 8 268 9 407,21 7 979 9 244,58 5 213 5 216,13 7 394 5 414,47 11 237 7 730,46 8 920 5 975,35
Luya 7 406 15 631,07 6 455 14 146,39 2 204 4 259,76 3 104 8 047,71 5 298 13 536,02 4 165 10 903,14
Rodriguez De Mendoza 3 965 14 844,63 3 289 12 782,74 730 2 501,71 1 230 4 653,80 2 605 10 495,57 2 397 9 876,39
Utcubamba 13 437 12 707,58 11 539 11 198,56 4 323 3 653,34 7 148 6 694,76 12 263 11 327,36 8 397 7 919,46
* Incidencia Acumulada x 10,000 habitantes
Note:
Fuente: Centro Nacional de EpidemiologĂ­a, PrevenciĂ³n y Control de Enfermedades
Episodios e Incidencia por neumonĂ­a en menores de 5 anos por provincia, Amazonas 2018-2023
2018
2019
2020
2021
2022
2023
provincias Episodios provincias Episodios provincias Episodios provincias Episodios IA* Episodios IA† Episodios IA‡
Bagua 207 263,43 172 224,19 68 77,05 73 63,74 101 86,74 92 80,57
Bongara 5 18,05 5 18,61 0 0,00 6 28,76 3 14,62 5 24,15
Chachapoyas 12 28,92 83 207,40 7 15,38 15 27,09 66 124,58 88 175,12
Condorcanqui 184 209,35 153 177,27 116 116,07 133 97,39 165 113,51 204 136,66
Luya 16 33,77 20 43,83 3 5,80 3 7,78 10 25,55 8 20,94
Rodriguez De Mendoza 13 48,67 17 66,07 12 41,12 4 15,13 17 68,49 13 53,56
Utcubamba 101 95,52 58 56,29 9 7,61 17 15,92 15 13,86 24 22,64
* Incidencia Acumulada x 10,000 habitantes
Note:
Fuente: Centro Nacional de EpidemiologĂ­a, PrevenciĂ³n y Control de Enfermedades
Episodios e Incidencia por neumonĂ­a en mayores de 60 anos por provincias, Amazonas 2018-2023
2018
2019
2020
2021
2022
2023
provincias Episodios provincias Episodios provincias Episodios provincias Episodios IA* Episodios IA† Episodios IA‡
Bagua 4 6,91 0 0,00 6 10,76 2 3,29 22 33,30 53 73,75
Bongara 11 33,14 6 17,55 1 3,11 4 14,94 6 20,44 3 9,71
Chachapoyas 1 1,62 135 211,83 151 251,96 193 268,73 110 161,05 132 173,68
Condorcanqui 10 59,88 7 40,32 0 0,00 3 21,79 1 5,22 1 4,95
Luya 1 1,55 2 3,00 4 6,37 3 4,96 12 21,31 4 6,80
Rodriguez De Mendoza 23 68,37 51 146,85 14 42,64 13 34,81 14 36,53 20 48,05
Utcubamba 78 81,57 37 37,46 14 15,19 3 3,12 18 16,31 27 22,53
* Incidencia Acumulada x 10,000 habitantes
Note:
Fuente: Centro Nacional de EpidemiologĂ­a, PrevenciĂ³n y Control de Enfermedades

Ancash

IRA

SOB/Asma

Neumonia < 5 anos

NeumonĂ­a > 60 anos

Mapa calor

IA provincias

Defunciones

Tablas
Indicadores de IRA, Ancash 2023
Indicadores 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Episodios de IRA en menores de 5 anos 95555 94673 25462 36210 86388 70665
Incidencia acumulada de IRA en menores de 5 anos 9036.7 9109.74 2352.37 3820.31 9098.07 7623.14
Episodios de SOB/asma en menores de 5 anos 2670 2562 564 721 2335 2534
Incidencia acumulada de SOB/Asma en menores de 5 anos 252.5 246.52 52.11 76.07 245.91 273.36
Episodios de NeumonĂ­a en menores de 5 anos 819 697 181 233 599 748
Incidencia acumulada de neumonĂ­a en menores de 5 anos 77.45 67.07 16.72 24.58 63.08 80.69
Hospitalizados por neumonĂ­a en menores de 5 anos 548 346 64 76 192 307
Tasa de hospitalizaciĂ³n por neumonĂ­a en menores de 5 anos 66.91 49.64 35.36 32.62 32.05 41.04
Defunciones por NeumonĂ­a en menores 5 anos 8 8 0 1 3 5
Letalidad por neumonĂ­a en menores de 5 anos 0.98 1.15 0 0.43 0.5 0.67
Mortalidad por neumonĂ­a en menores de 5 anos 7.57 7.7 0 1.06 3.16 5.39
Episodios de NeumonĂ­a en mayores de 60 anos 596 729 528 1093 803 639
Incidencia acumulada de neumonĂ­a en mayores de 60 anos 47.3 56.56 35.03 70.56 50.45 42.41
Hospitalizados por neumonĂ­a en mayores de 60 anos 405 526 293 730 493 358
Tasa de hospitalizaciĂ³n por neumonĂ­a en mayores de 60 anos 67.95 72.15 55.49 66.79 61.39 56.03
Defunciones por NeumonĂ­a en mayores de 60 anos 11 6 13 59 15 10
Letalidad por neumonĂ­a en mayores de 60 anos 1.85 0.82 2.46 5.4 1.87 1.56
Mortalidad por neumonĂ­a en mayores de 60 anos 8.73 4.66 8.63 38.09 9.42 6.64
Indicadores de IRA y SOB/Asma, Ancash 2023
Indicadores 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Episodios de IRA en menores de 5 anos 95555 94673 25462 36210 86388 70665
Incidencia acumulada de IRA en menores de 5 anos 9036.7 9109.74 2352.37 3820.31 9098.07 7623.14
Episodios de SOB/asma en menores de 5 anos 2670 2562 564 721 2335 2534
Incidencia acumulada de SOB/Asma en menores de 5 anos 252.5 246.52 52.11 76.07 245.91 273.36
Indicadores de neumonĂ­a en menores de 5 anos, Ancash 2023
Indicadores 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Episodios de NeumonĂ­a en menores de 5 anos 819 697 181 233 599 748
Incidencia acumulada de neumonĂ­a en menores de 5 anos 77.45 67.07 16.72 24.58 63.08 80.69
Hospitalizados por neumonĂ­a en menores de 5 anos 548 346 64 76 192 307
Tasa de hospitalizaciĂ³n por neumonĂ­a en menores de 5 anos 66.91 49.64 35.36 32.62 32.05 41.04
Defunciones por NeumonĂ­a en menores 5 anos 8 8 0 1 3 5
Letalidad por neumonĂ­a en menores de 5 anos 0.98 1.15 0 0.43 0.5 0.67
Mortalidad por neumonĂ­a en menores de 5 anos 7.57 7.7 0 1.06 3.16 5.39
Indicadores de neumonĂ­a en mayores de 60 anos, Ancash 2023
Indicadores 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Episodios de NeumonĂ­a en mayores de 60 anos 596 729 528 1093 803 639
Incidencia acumulada de neumonĂ­a en mayores de 60 anos 47.3 56.56 35.03 70.56 50.45 42.41
Hospitalizados por neumonĂ­a en mayores de 60 anos 405 526 293 730 493 358
Tasa de hospitalizaciĂ³n por neumonĂ­a en mayores de 60 anos 67.95 72.15 55.49 66.79 61.39 56.03
Defunciones por NeumonĂ­a en mayores de 60 anos 11 6 13 59 15 10
Letalidad por neumonĂ­a en mayores de 60 anos 1.85 0.82 2.46 5.4 1.87 1.56
Mortalidad por neumonĂ­a en mayores de 60 anos 8.73 4.66 8.63 38.09 9.42 6.64
Episodios e Incidencia por IRA en menores de 5 anos por provincias, Ancash 2018-2023
2018
2019
2020
2021
2022
2023
provincias Episodios provincias Episodios provincias Episodios provincias Episodios IA* Episodios IA† Episodios IA‡
Aija 665 7 841,98 646 7 792,52 250 2 913,75 356 7 191,92 738 14 969,57 507 10 974,03
Antonio Raymondi 1 225 6 330,75 769 4 043,11 210 1 059,00 356 2 680,72 787 5 939,62 541 4 504,58
Asuncion 634 7 083,80 686 7 813,21 166 1 818,18 188 3 263,89 633 10 603,02 456 7 821,61
Bolognesi 2 377 7 941,86 2 530 8 667,35 830 2 750,17 1 128 5 766,87 2 462 12 730,09 1 743 9 416,53
Carhuaz 5 233 12 418,13 4 800 11 597,00 1 284 2 979,12 1 760 4 442,20 4 260 10 570,72 3 155 8 152,45
Carlos F. Fitzcarral 1 675 6 578,95 1 567 6 250,50 361 1 379,97 693 4 839,39 1 365 9 578,95 901 6 639,65
Casma 3 858 8 959,59 4 619 10 893,87 1 337 3 022,84 1 353 2 955,44 3 676 7 961,88 4 144 8 983,31
Corongo 1 060 13 892,53 1 164 15 793,76 433 5 735,10 604 9 773,46 1 236 19 712,92 792 12 000,00
Huaraz 14 137 9 841,97 12 293 8 711,64 3 479 2 369,25 4 553 3 105,09 14 026 9 505,93 11 377 7 634,03
Huari 6 432 10 114,80 6 250 10 011,21 1 654 2 546,57 2 558 4 601,55 4 943 8 650,68 4 437 8 667,71
Huarmey 3 184 11 688,69 3 266 12 223,05 784 2 819,13 1 038 3 669,14 2 617 9 554,58 1 993 7 543,53
Huaylas 7 948 13 204,85 7 085 11 980,05 1 998 3 244,03 2 935 5 714,56 7 030 13 650,49 5 203 10 226,02
Mariscal Luzuriaga 1 560 5 674,79 1 481 5 491,29 417 1 487,16 580 3 606,97 1 006 5 821,76 1 001 5 809,63
Ocros 747 7 904,76 763 8 403,08 324 3 502,70 343 8 705,58 639 15 856,08 414 11 189,19
Pallasca 2 646 7 076,76 2 489 6 787,56 1 054 2 765,68 1 364 5 953,73 2 534 11 177,77 2 112 9 259,10
Pomabamba 2 708 8 226,00 2 089 6 439,58 529 1 562,32 977 4 211,21 2 052 8 231,05 1 615 6 822,98
Recuay 2 598 15 556,89 2 292 14 095,94 540 3 220,04 836 6 106,65 1 761 13 161,43 1 312 10 146,95
Santa 29 420 8 192,48 32 820 9 279,57 7 762 2 103,07 11 803 3 238,93 28 769 8 005,18 24 326 6 933,05
Sihuas 2 662 7 543,21 2 168 6 247,84 510 1 410,40 845 3 214,15 1 780 6 548,93 1 438 5 569,33
Yungay 4 786 8 057,24 4 896 8 363,51 1 540 2 517,16 1 940 4 218,31 4 074 8 740,61 3 198 6 883,34
* Incidencia Acumulada x 10,000 habitantes
Note:
Fuente: Centro Nacional de EpidemiologĂ­a, PrevenciĂ³n y Control de Enfermedades
Episodios e Incidencia por neumonĂ­a en menores de 5 anos por provincia, Ancash 2018-2023
2018
2019
2020
2021
2022
2023
provincias Episodios provincias Episodios provincias Episodios provincias Episodios IA* Episodios IA† Episodios IA‡
Aija 8 94,34 4 48,25 1 11,66 6 121,21 20 405,68 3 64,94
Antonio Raymondi 3 15,50 1 5,26 0 0,00 0 0,00 5 37,74 10 83,26
Asuncion 0 0,00 1 11,39 0 0,00 0 0,00 0 0,00 3 51,46
Bolognesi 7 23,39 8 27,41 2 6,63 0 0,00 3 15,51 11 59,43
Carhuaz 27 64,07 7 16,91 6 13,92 13 32,81 30 74,44 16 41,34
Carlos F. Fitzcarral 8 31,42 1 3,99 0 0,00 1 6,98 12 84,21 4 29,48
Casma 29 67,35 30 70,75 7 15,83 0 0,00 42 90,97 61 132,23
Corongo 4 52,42 3 40,71 0 0,00 0 0,00 1 15,95 0 0,00
Huaraz 181 126,01 265 187,80 82 55,84 53 36,15 183 124,03 241 161,71
Huari 23 36,17 15 24,03 1 1,54 12 21,59 48 84,00 21 41,02
Huarmey 26 95,45 16 59,88 4 14,38 2 7,07 12 43,81 11 41,64
Huaylas 67 111,31 88 148,80 15 24,35 15 29,21 32 62,14 64 125,79
