Nivel Frontline
El FETP de Primera Línea (Frontline) tiene tres meses de duración y está dirigido a los trabajadores de la Red Nacional de Epidemiologia (RENACE) y trabajadores de otros sectores que vigilan la salud pública bajo el enfoque de “Una Salud”, y que representan la primera línea de respuesta ante los eventos de importancia para la salud pública como son los brotes, epidemias y pandemias.
Este nivel del programa tiene el objetivo de reforzar las competencias de los trabajadores para realizar las funciones de epidemiologia en el nivel local del sistema de salud. Durante este nivel del entrenamiento los participantes adquieren conocimientos acerca del ciclo de la vigilancia de la salud pública y la investigación de campo (casos y brotes), a través de talleres teórico prácticos y de actividades de campo que realizan guiados por tutores de su región.
Año de la cohorte | N° de cohorte | Región | Aprobados |
---|---|---|---|
2022 | I | San Martin | 12 |
II | Madre de Dios | 6 | |
Total 2022 | 18 | ||
2023 | I | Huancavelica | 20 |
II | Huánuco | 25 | |
III | Amazonas | 21 | |
IV | Pasco | 14 | |
V | Lima Sur | 18 | |
VI | La Libertad | 23 | |
VII | Lambayeque | 14 | |
Total 2023 | 135 | ||
2024 | I | Huánuco | 20 |
II | Cusco – Apurímac | 24 | |
III | Nodo LIMA (DIRIS Lima Este, Lima Norte, Lima Centro) DIRESAS Callao e Ica | 21 | |
IV | Binacional Perú- Chile | 11 | |
V | Arequipa-Moquegua | 24 | |
VI | NODO SELVA (San Martín, Ucayali, Loreto, Madre de Dios) | 24 | |
VII | Cusco | 20 | |
VIII | Callao | 15 | |
IX | CDC – Perú | 15 | |
Total 2024 | 174 |
Cuadro resumen
FETP FRONTLINE 2024 | Fotos y videos | ||||
N° de cohorte | Nombre de cohorte | Regiones | N° de egresados | Certificación | |
2024 -I | Huánuco | Huánuco | 20 | CDC – Perú | Click aquí |
2024 – II | Cusco – Apurímac | Cusco Apurímac | 24 | CDC – Perú | Click aquí |
2024 – III | Nodo Lima | DIRIS Lima Centro DIRIS Lima Este DIRIS Lima Norte DIRESA Callao DIRESA Ica | 21 | CDC – Perú | Click aquí |
2024 – IV | Binacional Perú- Chile | Tacna | 11 | CDC – Perú | Click aquí |
2024 -V | Arequipa -Moquegua | Arequipa Moquegua | 22 | CDC – Perú | Click aquí |
2024 – VI | Nodo Selva | Loreto Madre De Dios San Martín Ucayali | XX | Click aquí | |
2024 – VII | Cusco | Cusco | XX | CDC – Perú | Click aquí |
2024 – VIII | Callao | Callao | 15 | CDC – Perú | Click aquí |
2024 – IX | CDC – Perú | Personal CDC – Lima | 15 | CDC – Perú | Click Aquí |
Participantes
Cohorte 2024 – I | Fecha de inicio | 15/04/2024 | |||
Fecha de término | 5/07/2024 | ||||
N° | Apellido Paterno | Apellido materno | Nombres | Profesión | Región |
1 | Alania | Accilio | Ines Lisbet | Enfermero/a | Huánuco |
2 | Almeida | Bazán | Domitila | Enfermero/a | Huánuco |
3 | Alfaro | ¨Pielago | Estefani Isabel | Enfermero/a | Huánuco |
4 | Avalos | Tucto | Pedro | Enfermero/a | Huánuco |
5 | Ayala | Isidro | Venita | Enfermero/a | Huánuco |
6 | Bernardo | Cori | Carlos | Enfermero/a | Huánuco |
7 | Cabello | Masgo | Roger | Enfermero/a | Huánuco |
8 | Calderón | Juárez | Carmen Lucia | Enfermero/a | Huánuco |
9 | Castro | Morales | Sandro Iván | Enfermero/a | Huánuco |
10 | Céspedes | Fabián | James Herly | Enfermero/a | Huánuco |
11 | Chavez | Cabrera | Angel Sesario | Enfermero/a | Huánuco |
12 | Contreras | Machaca | Erika Antonieta | Enfermero/a | Huánuco |
13 | Cruz | Rodriguez | Merino | Enfermero/a | Huánuco |
14 | Daga | Mariño | Melina | Enfermero/a | Huánuco |
15 | Dávila | Tolentino | Susan Yazmín | Enfermero/a | Huánuco |
16 | Diaz | Gonzales | Melissa Stefani Janette | Obstetra | Huánuco |
17 | Isidro | Pulido | Melisa Estefany | Enfermero/a | Huánuco |
18 | Meza | Cipriano | José Carlos | Enfermero/a | Huánuco |
19 | Valles | Solorzano | Daysi Patricia | Enfermero/a | Huánuco |
20 | Velasquez | Gudiño | Gina Giuliana | Enfermero/a | Huánuco |
Cohorte 2024 – II | Fecha de inicio | 13/05/2024 | |||
Fecha de término | 16/08/2024 | ||||
N° | Apellido Paterno | Apellido materno | Nombres | Profesión | Región |
1 | Díaz | Mejía | Nancy | Enfermero/a | Apurímac |
2 | Flores | Utani | Isabel | Enfermero/a | Apurímac |
3 | Guillén | Guizado | Eva María | Enfermero/a | Apurímac |
4 | Guillén | Gamarra | Lida Elizabeth | Enfermero/a | Apurímac |
5 | Guillén | Cabezas | Melisa Glenis | Enfermero/a | Apurímac |
6 | León | Bazán | Luis Carlos | Enfermero/a | Apurímac |
7 | Peceros | Fernández | Lourdes Francisca | Enfermero/a | Apurímac |
8 | Sullcahuamán | Segovia | Katherine Deysy | Enfermero/a | Apurímac |
9 | Valladolid | Aponte | Jahancarlo Fernando | Biólogo | Apurímac |
10 | Achahui | Sullo | Constantina | Enfermero/a | Cusco |
11 | Ascue | Huillca | Gladys | Enfermero/a | Cusco |
12 | Benito | Calderon | Eduarda | Enfermero/a | Cusco |
13 | Cáceres | Pillco | Nadia Isabel | Enfermero/a | Cusco |
14 | Ccorimanya | Pumayalli | Angela | Médico Cirujano | Cusco |
15 | Florez | Zuñiga | Rosemey | Enfermero/a | Cusco |
16 | Huamán | Huillca | Henry | Médico Cirujano | Cusco |
17 | Huamán | Damián | Luz Marina | Enfermero/a | Cusco |
18 | Nina | Torres | Karen Jadyra | Enfermero/a | Cusco |
19 | Oscco | Abarca | Ruth Nelly | Enfermero/a | Cusco |
20 | Panihuara | Yampi | Katherin Fabiola | Enfermero/a | Cusco |
21 | Tapia | Condori | Rene | Enfermero/a | Cusco |
22 | Uscamaita | Pacheco | Yeni Evelyn | Enfermero/a | Cusco |
23 | Yabar | Herrera | Guinetta Margarita | Enfermero/a | Cusco |
24 | Zapa | Salcedo | Shirle | Enfermero/a | Cusco |
Cohorte 2024 – III | Fecha de inicio | 10/06/2024 | |||
Fecha de término | 6/09/2024 | ||||
N° | Apellido Paterno | Apellido materno | Nombres | Profesión | Región |
1 | Celis | Vásquez | Rosana | Médico Veterinario | Callao |
2 | Espinoza | Velásquez | Claudia Eleonor | Médico Cirujano | Callao |
3 | Moscol | Merino | Verónica Isabel | Obstetra | Callao |
4 | Penadillo | Cueva | Lizbeth | Enfermero/a | Callao |
5 | Rios | Avellaneda | Nilda Maricruz | Enfermero/a | Callao |
6 | Aparcana | Carmen | Jonathan Ronald | Biólogo | Ica |
7 | Gonzáles | Aparcana | María Elizabeth | Médico Cirujano | Ica |
8 | Guerra | Chico | Yrma Ysabel | Enfermero/a | Ica |
9 | Gutiérrez | Peña | Lisbeth Cristina | Médico Cirujano | Ica |
10 | López | Morón | Lizbeth Mercedes | Enfermero/a | Ica |
11 | Cárdenas | Huanca | Ruth Magali | Enfermero/a | Lima Centro |
12 | Del Maestro | Rodríguez | Manuela Teresa | Enfermero/a | Lima Centro |
13 | Sánchez | Torres | Gabriela | Médico Veterinario | Lima Centro |
14 | Taype | Vargas | Lisette Paola | Enfermero/a | Lima Centro |
15 | Granados | Vallejos | Erika Tatiana | Enfermero/a | Lima Este |
16 | Huaman | Boza | Jaquelin Janeth | Enfermero/a | Lima Este |
17 | Becerra | Ricci | Gladys Veronika | Médico Cirujano | Lima Norte |
18 | Carbajo | Salvador | Pablo Manuel | Médico Cirujano | Lima Norte |
19 | Mori | Portal | Madeleine | Obstetra | Lima Norte |
20 | Ortiz | Castillo | Maria Graciela | Médico Cirujano | Lima Norte |
21 | Palma | Carhuachin | Marilyn Yanina | Enfermero/a | Lima Norte |
Cohorte 2024 – IV | Fecha de inicio | 9/07/2024 | |||
Fecha de término | 27/09/2024 | ||||
N° | Apellido Paterno | Apellido materno | Nombres | Profesión | Región |
1 | Ale | Pablo | Kevin Santos | Médico Cirujano | Tacna |
2 | Cornejo | Salas | Maria Patricia | Médico Cirujano | Tacna |
3 | Cuentas | Coila de Dominguez | Rossana Yeni | Enfermero/a | Tacna |
4 | Gordillo | Mamani | Juan Jose | Médico Cirujano | Tacna |
5 | Hurtado | Ramos | Edith Haydee | Enfermero/a | Tacna |
6 | Hurtado | Manchego | Lizbeth Yuliana | Enfermero/a | Tacna |
7 | Monge | Figueroa | Jessica Gina | Enfermero/a | Tacna |
8 | Quijandria | Arias | Roselyn Geraldine | Enfermero/a | Tacna |
9 | Villanueva | Roque | Javier Clemente | Bach. Biologo | Tacna |
10 | Vizcarra | Oros | Anna Patricia | Enfermero/a | Tacna |
11 | Zepita | Chura | Omar Alfredo | Enfermero/a | Tacna |
Cohorte 2024 – V | Fecha de inicio | 15/07/2024 | |||
Fecha de término | 4/10/2024 | ||||
N° | Apellido Paterno | Apellido materno | Nombres | Profesión | Región |
1 | Campos | Pinto | Edwind Carlos | Tec. Adm. Inform. | Arequipa |
2 | Chumpitaz | Tovar | Luz Kasandra | Enfermero/a | Arequipa |
3 | Condori | Ceron | Silvia | Enfermero/a | Arequipa |
4 | Diaz | Larico | Lady Fiorella | Enfermero/a | Arequipa |
5 | Linares | Barreda | Alejandra | Enfermero/a | Arequipa |
6 | Mamani | Velarde | Milagros Camila | Enfermero/a | Arequipa |
7 | Olave | Espinoza | Bryan Alvaro | Enfermero/a | Arequipa |
8 | Pari | Chambi | Daría Exiquela | Enfermero/a | Arequipa |
9 | Santillana | Cuentas | Francisca Luz | Médico Cirujano | Arequipa |
10 | Tisnado | Quispe | Lizbeth Evelyn | Enfermero/a | Arequipa |
11 | Tito | Sánchez | Virginia Asunta | Enfermero/a | Arequipa |
12 | Valencia | Tapia | Diana Liliam | Enfermero/a | Arequipa |
13 | Vasquez | Quispe | Johani Amarilis | Enfermero/a | Arequipa |
14 | Almonte | Flores | Olenka Nahomi | Enfermero/a | Moquegua |
15 | Coa | Quispe | Andrea Ninfa | Enfermero/a | Moquegua |
16 | Hilaquita | Zevallos | Roger David | Médico Cirujano | Moquegua |
17 | Monjaras | Gaona | Lid Margeolet | Enfermero/a | Moquegua |
18 | Quispe | Ccallo | Maribel | Enfermero/a | Moquegua |
19 | Ramos | Manchego | Gary Juan | Médico Cirujano | Moquegua |
20 | Ramos | Yucra | Jackeline Lizbeth | Enfermero/a | Moquegua |
21 | Roque | Ibañez | Susan Jhasmina | Enfermero/a | Moquegua |
22 | Velazco | Torres | Karla | Enfermero/a | Moquegua |
Cohorte 2024 – VIII | Fecha de inicio | 30/09/2024 | |||
Fecha de término | 13/12/2024 | ||||
N° | Apellido Paterno | Apellido materno | Nombres | Profesión | Región |
1 | Ayala | Salvatierra | Milagros | Médico Cirujano | Callao |
2 | Calvo | Vildoso | Cecilia De Lourdes | Médico Cirujano | Callao |
3 | Cedron | Gutierrez | Flor de María | Médico Cirujano | Callao |
4 | García | Loli | Gladys Isabel | Enfermero/a | Callao |
5 | Leyva | Aragón | Cindy Geraldine | Enfermero/a | Callao |
6 | Palomino | Salvatierra | Maria Magdalena | Médico Cirujano | Callao |
7 | Pinedo | Gamarra | Karol Clotilde | Obstetra | Callao |
8 | Quiñones | Velasquez | Dennise Rosmery | Enfermero/a | Callao |
9 | Ramírez | Maizondo | Pilar Mónica | Médico Cirujano | Callao |
10 | Reátegui | Vásquez | Ytalo Antoni | Enfermero/a | Callao |
11 | Rojas | Sánchez | Miguel Angel | Médico Cirujano | Callao |
12 | Sardá | Campos | Jared Patrick | Auxiliar Administrativo | Callao |
13 | Sedano | Cristobal | Danny Ismael Mio | Cirujano Dentista | Callao |
14 | Torres | Aquije | Rita Yuliana | Asistente Administrativo | Callao |
15 | Yataco | Muchotrigo | Marisol | Enfermero/a | Callao |
Cuadro resumen
FETP FRONTLINE 2023 | Link de fotos y videos | |||
N° de cohorte | Región | N° de egresados | Certificación | |
2023 – I | Huancavelica | 20 | CDC – Perú | Click aquí |
2023 – II | Huánuco | 25 | CDC – Perú | Click aquí |
2023 – III | Amazonas | 21 | CDC – Perú | Click aquí |
2023 – IV | Pasco | 14 | CDC – Perú | Click aquí |
2023 – V | Lima Sur | 18 | CDC – Perú | Click aquí |
2023 – VI | La Libertad | 23 | CDC – Perú | Click aquí |
2023 – VII | Lambayeque | 14 | CDC – Perú | Click aquí |
Participantes
Cohorte 2023 – I
Fecha de inicio: 15/05/2023
Fecha de término: 11/08/2023
N° | Apellido Paterno | Apellido materno | Nombres | Profesión | Región |
1 | Condori | Baltazar | Luz Graciela | Obstetra | Huancavelica |
2 | Enriquez | Nateros | Mariluz | Enfermero/a | Huancavelica |
3 | Rodriguez | Canales | Fredy Fernando | Lic en psicología | Huancavelica |
4 | Ochoa | Muñoz | Erika | Enfermero/a | Huancavelica |
5 | Enriquez | Ramos | Vidal | Enfermero/a | Huancavelica |
6 | Ramos | Aponte | Jose Antonio | Enfermero/a | Huancavelica |
7 | Poma | Lima | Noemi Liliana | Enfermero/a | Huancavelica |
8 | Angeles | Mallqui | Maritza | Enfermero/a | Huancavelica |
9 | Quispe | Lizana | Edison | Enfermero/a | Huancavelica |
10 | Ortiz | Saire | Deyse Maria | Enfermero/a | Huancavelica |
11 | Ore | Ayala | Rodney Keywing | Enfermero/a | Huancavelica |
12 | Condeña | Pichihua | Claudia Porfiria | Biólogo | Huancavelica |
13 | Castro | Curi | Cynthia Celia | Enfermero/a | Huancavelica |
14 | Contreras | Matamoros | Maribel | Enfermero/a | Huancavelica |
15 | Moreyra | Toral | Jorge | Téc. Computación | Huancavelica |
16 | Copari | Mamani | Ana Beatriz | Biólogo | Huancavelica |
17 | Izarra | Espeza | Gelly | Comunicador Social | Huancavelica |
18 | Paucar | Olivar | Edith Felices | Enfermero/a | Huancavelica |
19 | Sanchez | Campos | Eva Rosario | Ing. Quimico | Huancavelica |
20 | Mancha | Huaman | Edith | Enfermero/a | Huancavelica |
Cohorte 2023 – II
Fecha de inicio: 17/07/2023
Fecha de término: 12/10/2023
N° | Apellido Paterno | Apellido materno | Nombres | Profesión | Región |
1 | Vela | Ramirez | Nory Georgina | Enfermero/a | Huánuco |
2 | Ocaña | Velasquez | Jhonatan | Médico cirujano | Huánuco |
3 | Reyes | Paredes | Hector Huildo | Enfermero/a | Huánuco |
4 | Lòpez | Godoy | Cèsar | Obstetra | Huánuco |
5 | Iglesias | Goñi | Miriam Elizabeth | Enfermero/a | Huánuco |
6 | Trinidad | Sumaran | Elmer | Enfermero/a | Huánuco |
7 | Laguna | Ramirez | Roxana Dalia | Enfermero/a | Huánuco |
8 | Jara | Hualcas | Roger Raul | Enfermero/a | Huánuco |
9 | Pèrez | Ampudia | Liria Raquel | Enfermero/a | Huánuco |
10 | Velàsquez | Rengifo | Mariela Vanesa | Médico Veterinario | Huánuco |
11 | Castañòn | Valdivia | Claudia Valerie | Enfermero/a | Huánuco |
12 | Ramos | Ramìrez | Josè Arturo | Enfermero/a | Huánuco |
13 | Tolentino | Gomez | Jenny Esmeralda | Enfermero/a | Huánuco |
14 | Castro | Berrospi | Karla Vanessa | Enfermero/a | Huánuco |
15 | Carbajal | Malpartida | Otto Llim | Enfermero/a | Huánuco |
16 | Rupay | Rojas | Thalia Estefani | Enfermero/a | Huánuco |
17 | Quispe | Tucto | Patricia Yaqui | Enfermero/a | Huánuco |
18 | Espinoza | Hilario | Zoila Yudy | Enfermero/a | Huánuco |
19 | Ponciano | Estela | Victor Raul | Enfermero/a | Huánuco |
20 | Peña | Sixto | Esly Ady | Enfermero/a | Huánuco |
21 | Huayta | Paucar | Shirley Karina | Enfermero/a | Huánuco |
22 | Atencio | Alvarez | Delia Ema | Enfermero/a | Huánuco |
23 | Verde | Rodriguez | Cristian Felix | Mg. Sociologia | Huánuco |
24 | Cayco | Lugo | Walter Jonathan | Médico cirujano | Huánuco |
25 | Beraun | Villarreal | David Javier | Enfermero/a | Huánuco |
Cohorte 2023 – III
Fecha de inicio: 25/09/2023
Fecha de término: 14/12/2023
N° | Apellido Paterno | Apellido materno | Nombres | Profesión | Región |
1 | Mio | Paredes | Wendy Jhonabel | Enfermero/a | Amazonas |
2 | Carranza | Prieto | Yolanda Milagros | Enfermero/a | Amazonas |
3 | Zavala | Segovia | Javier Gustavo | Biólogo | Amazonas |
4 | Castañeda | De La Cruz | Jhovany | Tecnólogo médico | Amazonas |
5 | Paredes | Lozano | Sonia Maribel | Enfermero/a | Amazonas |
6 | Pariachi | Cadenas | Silvio Camilo | Técnico de laboratorio | Amazonas |
7 | Gonzáles | Centurión | Yamelit | Técnico de laboratorio | Amazonas |
8 | Pérez | Ordóñez | Dora Paulina | Enfermero/a | Amazonas |
9 | Suárez | Puyén | Segundo Marcial | Biólogo | Amazonas |
10 | Campos | Fernández | José Sergio | Enfermero/a | Amazonas |
11 | Villegas | Orué | Yuly Violeta | Enfermero/a | Amazonas |
12 | Guevara | Ynga | Vanessa Del Pilar | Enfermero/a | Amazonas |
13 | Servan | Trigoso | Roswith | Enfermero/a | Amazonas |
14 | Oblitas | Cabrera | Cleider | Enfermero/a | Amazonas |
15 | Noriega | Mori | Enrique | Técnico asistencial | Amazonas |
16 | Ortiz | Núñez | Marleny | Enfermero/a | Amazonas |
17 | Martínez | Santur | Marubia Gissella | Enfermero/a | Amazonas |
18 | De La Cruz | Sánchez | Julio | Biólogo | Amazonas |
19 | Joaquin | Tauca | Nery Lucy | Enfermero/a | Amazonas |
20 | Yumpo | Delgado | Pamela Danila | Enfermero/a | Amazonas |
21 | Carranza | Goicochea | Abner | Enfermero/a | Amazonas |
Cohorte 2023 – IV
Fecha de inicio: 16/10/2023
Fecha de término: 18/01/2024
N° | Apellido Paterno | Apellido materno | Nombres | Profesión | Región |
1 | Mendoza | Torres | Jhan Haaring | Enfermero/a | Pasco |
2 | Flores | Cruz | Victor David | Enfermero/a | Pasco |
3 | Mamani | Almerco | Freddy Hildibrando | Cirujano dentista | Pasco |
4 | Ramos | Miraya | Clara Lizbeth | Enfermero/a | Pasco |
5 | Palomino | Chanca | Jessica Milagros | Enfermero/a | Pasco |
6 | Jeri | Esteban | Naheli Katherine | Enfermero/a | Pasco |
7 | Carhuamaca | Tolentino | Nancy | Enfermero/a | Pasco |
8 | Calzada | Muñoz | Cindy Karen | Enfermero/a | Pasco |
9 | Cristobal | Tixe | Yaneth Ruth | Enfermero/a | Pasco |
10 | Mandujano | Toralva | Verónica Noemí | Enfermero/a | Pasco |
11 | Alvarez | Tiburcio | Norma Luz | Enfermero/a | Pasco |
12 | Avelino | Velasquez | Leeseis Samuel | Enfermero/a | Pasco |
13 | Guadalupe | Carhuachin | Yadira Liliana | Enfermero/a | Pasco |
14 | Villegas | Huaman | Jose Anotnio | Enfermero/a | Pasco |
Cohorte 2023 – V
Fecha de inicio: 6/11/2023
Fecha de término: 9/02/2024
N° | Apellido Paterno | Apellido materno | Nombres | Profesión | Región |
1 | Altamirano | Larrea | Willy Alejandro | Médico cirujano | Lima – DIRIS Lima Sur |
2 | Castro | Quiroz | José Alberto | Médico cirujano | Lima – DIRIS Lima Sur |
3 | Crespo | Perauna | Rocio Del Pilar | Enfermero/a | Lima – DIRIS Lima Sur |
4 | Cuarez | Chavez | Giovanna Milagros | Médico cirujano | Lima – DIRIS Lima Sur |
5 | Cuba | Auque | Mayra Michell Juliet | Enfermero/a | Lima – DIRIS Lima Sur |
6 | Curasma | Ascona | Vicenta | Enfermero/a | Lima – DIRIS Lima Sur |
7 | Flores | Iparraguirre | Shirley Tatiana | Médico cirujano | Lima – DIRIS Lima Sur |
8 | Guerrero | Guardamino | Diego Martin | Médico cirujano | Lima – DIRIS Lima Sur |
9 | Heredia | Yovera | Maryhury Tatiana | Médico cirujano | Lima – DIRIS Lima Sur |
10 | Huaytalla | Valera | Cinthia Sara | Médico cirujano | Lima – DIRIS Lima Sur |
11 | Iraola | Real | Milagros | Obstetra | Lima – DIRIS Lima Sur |
12 | Marcos | Saciga | Ita Nancy | Enfermero/a | Lima – DIRIS Lima Sur |
13 | Medrano | Alvarez | Luz Marina | Enfermero/a | Lima – DIRIS Lima Sur |
14 | Nuñez | Herrera | Carmen Rosario | Lic en psicología | Lima – DIRIS Lima Sur |
15 | Perugini | Domínguez | Aura María Auxiliadora | Médico cirujano | Lima – DIRIS Lima Sur |
16 | Pinedo | Baltazar | Lizeth Gabriela | Médico cirujano | Lima – DIRIS Lima Sur |
17 | Ricra | Rivera | Henry Jonathan | Médico cirujano | Lima – DIRIS Lima Sur |
18 | Vilca | Bengoa | Rosa Luz | Médico cirujano | Lima – DIRIS Lima Sur |
Cohorte 2023 – VI
Fecha de inicio: 27/11/2023
Fecha de término: 12/04/2024
N° | Apellido Paterno | Apellido materno | Nombres | Profesión | Región |
1 | Alva | Chuquilin | Angela Dryedi | Enfermero/a | La Libertad |
2 | Caballero | Lavado | Flor Marilú | Médico cirujano | La Libertad |
3 | Campos | Capristan | Anibal Martin | Médico cirujano | La Libertad |
4 | Castillo | Caballero | Diego Alonso | Médico cirujano | La Libertad |
5 | Cipra | Gilian | Ingri Mariceli | Médico cirujano | La Libertad |
6 | Collantes | Salas | Violeta del Socorro | Enfermero/a | La Libertad |
7 | Cruz | Sare | David Joel | Médico cirujano | La Libertad |
8 | De la Rosa | Condormango | Rossina Dany | Enfermero/a | La Libertad |
9 | Diaz | Vasquez | Yoly Melani | Enfermero/a | La Libertad |
10 | Espinoza | Campos | Mirian Eneida | Obstetra | La Libertad |
11 | Gamboa | Granda | Jerson Joshimar | Médico cirujano | La Libertad |
12 | Loyola | Cruz | Doris Mercedes | Enfermero/a | La Libertad |
13 | Luna Victoria | Gomero | Rocío del Pilar | Enfermero/a | La Libertad |
14 | Mudarra | Abanto | Jill Corinne | Enfermero/a | La Libertad |
15 | Pérez | Romero | María Alejandra | Médico cirujano | La Libertad |
16 | Quiroz | Díaz | Carlos Ubaldo | Médico cirujano | La Libertad |
17 | Rodríguez | Moreno | Pilar Yesenia | Enfermero/a | La Libertad |
18 | Rodriguez | Portales | Ketty del Rocio | Enfermero/a | La Libertad |
19 | Saldaña | Acosta | Sonia Isabel | Enfermero/a | La Libertad |
20 | Sánchez | Sato | Regina Benita | Médico cirujano | La Libertad |
21 | Valderrama | Sandoval | Brissy Jeselly | Médico cirujano | La Libertad |
22 | Villalva | Cuevas | Cinthia Noemi | Enfermero/a | La Libertad |
23 | Villanueva | Ramírez | Héctor Eloy | Médico cirujano | La Libertad |
Cohorte 2023 – VII
Fecha de inicio: 27/11/2023
Fecha de término: 12/04/2024
N° | Apellido Paterno | Apellido materno | Nombres | Profesión | Región |
1 | Chicoma | Perleche | Olga Lidia | Enfermero/a | Lambayeque |
2 | Chonate | Rodriguez | Ronny Anthony | Enfermero/a | Lambayeque |
3 | Coronel | Uchofen | Kelly Del Rubi | Biólogo | Lambayeque |
4 | Cruz | Rodríguez | Rocío del Pilar | Biólogo | Lambayeque |
5 | Espinoza | Sancarranco | Maria del Carmen | Enfermero/a | Lambayeque |
6 | Hernandez | Salazar | Diana Katterine | Enfermero/a | Lambayeque |
7 | Lluncor | Sandoval | Deisy | Enfermero/a | Lambayeque |
8 | Manay | Lopez | Nayda Beldy | Médico cirujano | Lambayeque |
9 | Piscoya | Purihuamán | Dany Luz | Biólogo | Lambayeque |
10 | Ramos | Castro | Rubín Ebenezer | Enfermero/a | Lambayeque |
11 | Talancha | Esquives De Espinosa | Ana Maria | Biólogo | Lambayeque |
12 | Tequen | Alvarado | Cyndi Victoria | Enfermero/a | Lambayeque |
13 | Valiente | Paico | Vanessa Karla | Enfermero/a | Lambayeque |
14 | Zevallos | Cotrina | Anita Del Rosario | Biólogo | Lambayeque |
Cuadro resumen
FETP FRONTLINE 2022 | |||
N° de cohorte | Región | N° de egresados | Certificación |
2022 – I | San Martín | 12 | CDC – Perú |
2022 – II | Madre de Dios | 6 | CDC – Perú |
Participantes
Cohorte 2022 -I
Fecha de inicio: 24/10/2022
Fecha de término: 22/03/2023
N° | Apellido Paterno | Apellido materno | Nombres | Profesión | Región |
1 | Acapana | Alva | Katherine Paola | Médico Cirujano | San Martín |
2 | Andrade | Herrera | Kepler Nils | Biólogo | San Martín |
3 | Arévalo | Del Águila | Ana Cecilia | Enfermero/a | San Martín |
4 | González | Gamarra | José Manuel | Lic. Adminitración de Empresas | San Martín |
5 | Linares | Guerrero | César Augusto | Obstetra | San Martín |
6 | Orbegoso | Leiva | Francisco Carlos Leoncio | Médico Cirujano | San Martín |
7 | Meza | Rios | María Estela | Médico Cirujano | San Martín |
8 | Miranda | Lozano | Adrian | Enfermero/a | San Martín |
9 | Montoya | Medina | José Enrique | Médico Cirujano | San Martín |
10 | Palacios | Chinchay | Willian Eduardo | Biólogo | San Martín |
11 | Peralta | Delgado | Roxana De los Milagros | Enfermero/a | San Martín |
12 | Pérez | Heredia | Miguel Ángel | Enfermero/a | San Martín |
Cohorte 2022 -II
Fecha de inicio: 24/10/2022
Fecha de término: 28/03/2023
N° | Apellido Paterno | Apellido materno | Nombres | Profesión | Región |
1 | Cárdenas | Moran | Fausto Héctor | Enfermero/a | Madre de Dios |
2 | Condori | Quispe | Janina Isela | Enfermero/a | Madre de Dios |
3 | Vásquez | Varillas | Yessica Yackeline | Enfermero/a | Madre de Dios |
4 | Figueroa | Dulanto | Willy | Enfermero/a | Madre de Dios |
5 | Cuya | Arango | Hilda | Enfermero/a | Madre de Dios |
6 | García | Osorio | Aldiabel Aissa | Enfermero/a | Madre de Dios |