Indicadores básicos de salud

Indicadores Básicos

El Análisis de la Salud de una población constituye un elemento fundamental en el proceso de decidir la manera más eficiente de utilizar los recursos tanto humanos como financieros para mejorar la Salud de la misma. Los Indicadores Básicos de Salud, tienen como objetivo presentar un conjunto mínimo estandarizado de datos, e información necesarios para caracterizar la situación de salud de un país y que permita su comparación con otros países y al mismo tiempo determinar tendencias.


Descargar archivos 2022

Descargar archivos 2021

Glosario Términos: | Clic aquí

Morbilidad: | Clic aquí

Mortalidad: | Clic aquí

Recurso, acceso y cobertura: | Clic aquí

Prefacio: | Clic aquí

Nivel nacional: | Clic aquí

Demográficos: | Clic aquí

Determinantes Sociales: | Clic aquí

Descargar archivos 2020

Glosario Términos: | Clic aquí

Morbilidad: | Clic aquí

Mortalidad: | Clic aquí

Recurso, acceso y cobertura: | Clic aquí

Prefacio: | Clic aquí

Nivel nacional: | Clic aquí

Demográficos: | Clic aquí

Determinantes Sociales: | Clic aquí

Descargar archivos 2019

Glosario Términos: | Clic aquí

Morbilidad: | Clic aquí

Mortalidad: | Clic aquí

Recurso, acceso y cobertura: | Clic aquí

Prefacio: | Clic aquí

Nivel nacional: | Clic aquí

Demográficos: | Clic aquí

Determinantes Sociales: | Clic aquí

 

Descargar archivos 2016

Nivel nacional: | Clic aquí

Demográficos: | Clic aquí

Socio económicos: | Clic aquí

Mortalidad: | Clic aquí

Morbilidad: | Clic aquí

Recurso, acceso y cobertura: | Clic aquí

 

Descargar archivos 2015

Nivel nacional: | Clic aquí

Demográficos: | Clic aquí

Socio económicos: | Clic aquí

Mortalidad: | Clic aquí

Morbilidad: | Clic aquí

Recurso, acceso y cobertura: | Clic aquí

Descargar archivos 2014

Nivel nacional: | Clic aquí

Demográficos: | Clic aquí

Socio económicos: | Clic aquí

Mortalidad: | Clic aquí

Morbilidad: | Clic aquí

Recurso, acceso y cobertura: | Clic aquí

Descargar archivos 2013

Nivel nacional: | Clic aquí

Demográficos: | Clic aquí

Socio económicos: | Clic aquí

Mortalidad: | Clic aquí

Morbilidad: | Clic aquí

Recurso, acceso y cobertura: | Clic aquí

Descargar archivos 2012

Nivel nacional: | Clic aquí

Demográficos: | Clic aquí

Socio económicos: | Clic aquí

Mortalidad: | Clic aquí

Morbilidad: | Clic aquí

Recurso, acceso y cobertura: | Clic aquí

Descargar archivos 2011

Nivel nacional: | Clic aquí

Demográficos: | Clic aquí

Socio económicos: | Clic aquí

Mortalidad: | Clic aquí

Morbilidad: | Clic aquí

Recurso, acceso y cobertura: | Clic aquí

Descargar archivos 2010

Nivel nacional: | Clic aquí

Demográficos: | Clic aquí

Socio económicos: | Clic aquí

Mortalidad: | Clic aquí

Morbilidad: | Clic aquí

Recurso, acceso y cobertura: | Clic aquí

Descargar archivos 2009

Nivel nacional: | Clic aquí

Demográficos: | Clic aquí

Socio económicos: | Clic aquí

Mortalidad: | Clic aquí

Morbilidad: | Clic aquí

Recurso, acceso y cobertura: | Clic aquí

Descargar archivos 2008

Nivel nacional: | Clic aquí

Demográficos: | Clic aquí

Socio económicos: | Clic aquí

Mortalidad: | Clic aquí

Morbilidad: | Clic aquí

Recurso, acceso y cobertura: | Clic aquí

Descargar archivos 2007

Nivel nacional: | Clic aquí

Demográficos: | Clic aquí

Socio económicos: | Clic aquí

Mortalidad: | Clic aquí

Morbilidad: | Clic aquí

Recurso, acceso y cobertura: | Clic aquí

Descargar archivos 2006

Nivel nacional: | Clic aquí

Demográficos: | Clic aquí

Socio económicos: | Clic aquí

Mortalidad: | Clic aquí

Morbilidad: | Clic aquí

Recurso, acceso y cobertura: | Clic aquí

Descargar archivos 2005

Nivel nacional: | Clic aquí

Demográficos: | Clic aquí

Socio económicos: | Clic aquí

Mortalidad: | Clic aquí

Morbilidad: | Clic aquí

Recurso, acceso y cobertura: | Clic aquí

Descargar archivos 2004

Nivel nacional: | Clic aquí

Demográficos: | Clic aquí

Socio económicos: | Clic aquí

Mortalidad: | Clic aquí

Morbilidad: | Clic aquí

Recurso, acceso y cobertura: | Clic aquí

Descargar archivos 2003

Nivel nacional: | Clic aquí

Demográficos: | Clic aquí

Socio económicos: | Clic aquí

Mortalidad: | Clic aquí

Morbilidad: | Clic aquí

Recurso, acceso y cobertura: | Clic aquí

Descargar archivos 2002

Nivel nacional: | Clic aquí

Demográficos: | Clic aquí

Socio económicos: | Clic aquí

Mortalidad: | Clic aquí

Morbilidad: | Clic aquí

Recurso, acceso y cobertura: | Clic aquí

Descargar archivos 2001

Nivel nacional: | Clic aquí

Demográficos: | Clic aquí

Socio económicos: | Clic aquí

Mortalidad: | Clic aquí

Morbilidad: | Clic aquí

Recurso, acceso y cobertura: | Clic aquí

Etiquetas
Mostrar más

Publicaciones relacionadas

Botón volver arriba
Cerrar
Cerrar

Te has suscrito correctamente a nuestras publicaciones.

Se produjo un error al intentar enviar tu solicitud. Inténtalo de nuevo.

CDC MINSA will use the information you provide on this form to be in touch with you and to provide updates and marketing.